Top.Mail.Ru

Вы здесь

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 1 очная 2 0 0 0
2 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 2 очная 5 0 0 0
3 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 3 очная 12 0 0 1
4 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 4 очная 11 0 0 1
5 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 1 очная 3 0 0 0
6 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 2 очная 2 0 0 4
7 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 3 очная 5 0 0 3
8 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 4 очная 8 0 0 5
9 01.04.01 Математика Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
10 01.04.01 Математика Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
11 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
12 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 3
13 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 1 очная 5 0 0 1
14 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 2 очная 7 0 0 2
15 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 3 очная 7 0 0 2
16 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 4 очная 4 0 0 1
17 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 5 очная 4 0 0 3
18 1.1. Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
19 1.1. Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
20 1.1. Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
21 01.06.01 Математика и механика Подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 0
22 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 1 очная 6 0 0 0
23 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 2 очная 2 0 0 2
24 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 3 очная 5 0 0 2
25 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 4 очная 22 0 0 3
26 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
27 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 4
28 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
29 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 4 очная 6 0 0 5
30 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
31 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
32 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 3 очная 3 0 0 0
33 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 4 очная 2 0 0 5
34 02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
35 02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее магистратура 2 очная 1 0 0 1
36 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
37 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
38 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
39 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 2 очная 9 0 0 0
40 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 3 очная 12 0 0 3
41 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 4 очная 13 0 0 0
42 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
43 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 2 очная 7 0 0 0
44 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 3 очная 3 0 0 0
45 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 4 очная 12 0 0 0
46 03.04.02 Физика Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
47 03.04.02 Физика Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
48 03.04.03 Радиофизика Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
49 03.04.03 Радиофизика Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
50 1.3. Физические науки подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
51 1.3. Физические науки подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 1
52 1.3. Физические науки подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 1
53 03.06.01 Физика и астрономия подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 1
54 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 1 очная 4 0 0 2
55 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 2 очная 11 0 0 0
56 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 3 очная 11 0 0 1
57 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 4 очная 21 0 0 1
58 04.04.01 Химия Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
59 04.04.01 Химия Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
60 1.4. Химические науки подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
61 1.4. Химические науки подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
62 1.4. Химические науки подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 1
63 04.06.01 Химические науки подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 0
64 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 1 очная 4 0 0 1
65 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 2 очная 5 0 0 1
66 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 3 очная 5 0 0 2
67 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 4 очная 13 0 0 0
68 05.03.02 География Высшее бакалавриат 1 очная 3 0 0 3
69 05.03.02 География Высшее бакалавриат 2 очная 3 0 0 0
70 05.03.02 География Высшее бакалавриат 3 очная 5 0 0 0
71 05.03.02 География Высшее бакалавриат 4 очная 8 0 0 0
72 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
73 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 2 очная 2 0 0 0
74 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
75 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 4 очная 2 0 0 1
76 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 1 очная 3 0 0 1
77 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 2 очная 3 0 0 0
78 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 3 очная 8 0 0 1
79 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 4 очная 4 0 0 0
80 05.04.01 Геология Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
81 05.04.01 Геология Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
82 05.04.02 География Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
83 05.04.02 География Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
84 05.04.02 География Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
85 05.04.02 География Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 2
86 05.04.02 География Высшее магистратура 3 заочная 4 0 0 0
87 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
88 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
89 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
90 1.6. Науки о Земле и окружающей среде подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
91 1.6. Науки о Земле и окружающей среде подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
92 1.6. Науки о Земле и окружающей среде подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
93 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 1 очная 3 0 0 1
94 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 2 очная 4 0 0 3
95 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 3 очная 2 0 0 8
96 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 4 очная 7 0 0 3
97 06.04.01 Биология Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
98 06.04.01 Биология Высшее магистратура 2 очная 1 0 0 0
99 1.5. Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
100 1.5. Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
101 1.5. Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
102 06.06.01 Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 1
103 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
104 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
105 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
106 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
107 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 5 очная 1 0 0 2
108 07.04.01 Архитектура Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
109 07.04.01 Архитектура Высшее магистратура 2 очная 2 0 0 0
110 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
111 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 2 очная 3 0 0 1
112 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 3 очная 1 0 0 2
113 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 4 очная 6 0 0 0
114 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 1 заочная 2 0 0 0
115 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 0
116 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
117 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
118 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
119 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 3 очная 3 0 0 4
120 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
121 09.04.02 Информационные системы и технологии (ф-т КТиПМ) Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
122 09.04.02 Информационные системы и технологии (ф-т КТиПМ) Высшее магистратура 2 очная 1 0 0 1
123 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
124 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
125 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 0
126 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 2
127 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 3 очно-заочная 9 0 0 0
128 1.2. Компьютерные науки и информатика подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
129 1.2. Компьютерные науки и информатика подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
130 1.2. Компьютерные науки и информатика подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
131 09.06.01 Информатика и вычислительная техника подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 1
132 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
133 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 2 очная 5 0 0 0
134 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 3 очная 5 0 0 1
135 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 4 очная 4 0 0 0
136 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
137 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 1
138 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
139 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 4 очная 5 0 0 1
140 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
141 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 2 заочная 4 0 0 0
142 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 3 заочная 5 0 0 0
143 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 4 заочная 7 0 0 0
144 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 5 заочная 3 0 0 0
145 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
146 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 2 очная 6 0 0 0
147 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 3 очная 2 0 0 0
148 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 4 очная 8 0 0 0
149 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
150 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее магистратура 2 очная 2 0 0 1
151 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 1 очная 3 0 0 0
152 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 2 очная 4 0 0 0
153 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 3 очная 3 0 0 1
154 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 4 очная 3 0 0 0
155 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
156 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
157 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 1 очная 2 0 0 0
158 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 2 очная 9 0 0 0
159 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 3 очная 2 0 0 0
160 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
161 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
162 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее магистратура 2 очная 1 0 0 0
163 21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 3
164 21.02.08 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 2
165 21.02.08 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 2
166 21.02.19 Землеустройство среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
167 21.02.19 Землеустройство среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 2
168 21.02.20 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 1
169 21.02.20 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 0
170 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 1 очная 0 0 0 0
171 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 2 очная 4 0 0 0
172 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 3 очная 2 0 0 1
173 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 4 очная 3 0 0 0
174 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 5 очная 5 0 0 0
175 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
176 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 2 очная 5 0 0 0
177 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 3 очная 4 0 0 0
178 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 4 очная 4 0 0 0
179 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
180 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
181 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 3 очная 4 0 0 0
182 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 4 очная 4 0 0 0
183 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
184 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 2 очная 5 0 0 0
185 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 3 очная 3 0 0 1
186 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
187 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
188 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее магистратура 2 очная 4 0 0 1
189 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 2
190 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 2
191 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 2
192 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 1
193 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
194 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 2
195 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 2
196 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 2
197 35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное образование 2 очная 13 0 0 2
198 35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное образование 3 очная 8 0 0 2
199 35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное образование 4 очная 11 0 0 2
200 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее бакалавриат 1 очная 9 0 0 0
201 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее бакалавриат 3 очная 9 0 0 2
202 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее бакалавриат 4 очная 7 0 0 1
203 36.02.03 Зоотехния среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 2
204 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
205 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
206 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 3 очная 1 0 0 0
207 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
208 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 1
209 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 0
210 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 0
211 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
212 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 1
213 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
214 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 2
215 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 5
216 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
217 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 1
218 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 1
219 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 1 0 0 1
220 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 2
221 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 5 очно-заочная 4 0 0 1
222 37.04.01 Психология Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
223 37.04.01 Психология Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
224 37.04.01 Психология Высшее магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 2
225 37.04.01 Психология Высшее магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 2
226 37.04.01 Психология Высшее магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 2
227 5.3. Психология подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
228 5.3. Психология подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
229 5.3. Психология подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
230 37.06.01 Психологические науки подготовка кадров высшей квалификации 4 заочная 0 0 0 0
231 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
232 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 0
233 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 2
234 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 5
235 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
236 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 7
237 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
238 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
239 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
240 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 1
241 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 2
242 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
243 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
244 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
245 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 4
246 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
247 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
248 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
249 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 1
250 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 2
251 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
252 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
253 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
254 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
255 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
256 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
257 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
258 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
259 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
260 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
261 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
262 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 0
263 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
264 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
265 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
266 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
267 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
268 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
269 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
270 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
271 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 1
272 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
273 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
274 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 2
275 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 2
276 38.04.02 Менеджмент Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
277 38.04.02 Менеджмент Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
278 38.04.02 Менеджмент (ф-т Экономический) Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
279 38.04.02 Менеджмент (ф-т Экономический) Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 3
280 38.04.02 Менеджмент (ф-т Экономический) Высшее магистратура 3 заочная 2 0 0 1
281 38.04.02 Менеджмент (ФУП) Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 1
282 38.04.02 Менеджмент (ФУП) Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 2
283 38.04.02 Менеджмент (ФУП) Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
284 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
285 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
286 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
287 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
288 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
289 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 1
290 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
291 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
292 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 1
293 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
294 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
295 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
296 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
297 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 0
298 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
299 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
300 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
301 38.04.06 Торговое дело Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
302 38.04.06 Торговое дело Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 0
303 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
304 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
305 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 1
306 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 1
307 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
308 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 1 очная 0 0 0 0
309 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 2 очная 0 0 0 1
310 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 3 очная 0 0 0 3
311 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 4 очная 0 0 0 3
312 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 5 очная 0 0 0 2
313 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 1 заочная 0 0 0 0
314 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 2 заочная 0 0 0 0
315 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 3 заочная 0 0 0 2
316 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 4 заочная 0 0 0 3
317 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 5 заочная 0 0 0 0
318 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 6 заочная 0 0 0 0
319 5.2. Экономика подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
320 5.2. Экономика подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
321 5.2. Экономика подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 1
322 38.06.01 Экономика и управление подготовка кадров высшей квалификации 4 заочная 0 0 0 0
323 39.03.01 Социология Высшее бакалавриат 1 очная 5 0 0 0
324 39.03.01 Социология Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
325 39.03.01 Социология Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
326 39.03.01 Социология Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
327 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
328 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 2 очная 6 0 0 1
329 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
330 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 4 очная 1 0 0 1
331 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
332 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 2 заочная 1 0 0 0
333 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 1
334 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 4 заочная 2 0 0 0
335 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 5 заочная 3 0 0 1
336 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
337 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
338 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
339 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
