Информация о результатах перевода; о результатах восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 1 | 01.03.01 | Математика | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 8 | 12 |
| 3 | 01.04.01 | Математика | магистратура | Очная | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | специалитет | Очная | 3 | 0 | 12 | 10 |
| 6 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | Очная | 3 | 0 | 12 | 28 |
| 7 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 8 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | магистратура | Очная | 0 | 0 | 21 | 15 |
| 10 | 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | 03.03.02 | Физика | бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | 03.03.03 | Радиофизика | бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | 03.04.02 | Физика | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 03.04.03 | Радиофизика | магистратура | Очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 04.03.01 | Химия | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | 04.04.01 | Химия | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 05.03.01 | Геология | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | 05.03.02 | География | бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 19 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | 05.04.01 | Геология | магистратура | Очная | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | 05.04.02 | География | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 05.04.02 | География | магистратура | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 05.04.06 | Экология и природопользование | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 05.04.06 | Экология и природопользование | магистратура | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 06.03.01 | Биология | бакалавриат | Очная | 1 | 3 | 3 | 19 |
| 27 | 06.04.01 | Биология | магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | 07.03.01 | Архитектура | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 29 | 07.04.01 | Архитектура | магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 31 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 32 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 33 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 34 | 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Очная | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 35 | 09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | Очная | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 37 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 38 | 1.1.1 | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 42 | 1.3.8 | Физика конденсированнного состояния | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 1.4.2 | Аналитическая химия | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 1.4.3 | Органическая химия | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 1.5.13 | Ихтиология | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1.5.14. | Энтомология | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 1.5.15 | Экология (биологические науки) | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | 1.6.9. | Геофизика | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | 11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 51 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 52 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 54 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 55 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 56 | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 58 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 21.02.08 | Прикладная геодезия | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 21.02.19 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | Очная | 6 | 0 | 2 | 11 |
| 61 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | среднее профессиональное образование | Очная | 12 | 0 | 5 | 14 |
| 62 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | специалитет | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 63 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 64 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 65 | 27.03.05 | Инноватика | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 66 | 27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | Очная | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 69 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 70 | 35.02.13 | Пчеловодство | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 36.02.03 | Зоотехния | среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 74 | 37.03.01 | Психология | бакалавриат | Очная | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 75 | 37.03.01 | Психология | бакалавриат | Очно-заочная | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 76 | 37.03.02 | Конфликтология | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | 37.03.02 | Конфликтология | бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | 37.04.01 | Психология | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | 37.04.01 | Психология | магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 80 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 3 | 9 | 32 |
| 81 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очная | 4 | 7 | 12 | 15 |
| 82 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очно-заочная | 4 | 0 | 5 | 11 |
| 83 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | 2 | 4 | 11 | 11 |
| 85 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 86 | 38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 87 | 38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Очная | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 90 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 91 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Очная | 2 | 2 | 9 | 14 |
| 92 | 38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 93 | 38.04.01 | Экономика | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 94 | 38.04.01 | Экономика | магистратура | Очная | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 95 | 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 96 | 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 97 | 38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | Очная | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 99 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 100 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Очная | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 101 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 38.04.06 | Торговое дело | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | 38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | Заочная | 6 | 2 | 11 | 10 |
| 106 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | Очная | 0 | 3 | 10 | 8 |
| 107 | 39.03.01 | Социология | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 108 | 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 109 | 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 110 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 111 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | 39.04.01 | Социология | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | 39.04.01 | Социология | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 39.04.02 | Социальная работа | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 116 | 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | Очная | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 117 | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Заочная | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 118 | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Очная | 3 | 19 | 16 | 20 |
| 119 | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Очно-заочная | 10 | 8 | 16 | 45 |
| 120 | 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 121 | 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Очная | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 122 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | Заочная | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 123 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | Очная | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 124 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 126 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 127 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 128 | 41.03.04 | Политология | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 129 | 41.03.04 | Политология | бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 130 | 41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 131 | 41.04.04 | Политология | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 132 | 42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 133 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | Заочная | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 134 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | Очная | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 135 | 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | Заочная | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 136 | 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | Очная | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 137 | 42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | 42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 139 | 42.03.05 | Медиакоммуникации | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 42.04.02 | Журналистика | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 141 | 42.04.02 | Журналистика | магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 142 | 42.04.03 | Издательское дело | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | 43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 144 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 145 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (гостиничные услуги) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 146 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (туроператорские и турагентские услуги) | среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 147 | 43.03.01 | Сервис | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 148 | 43.03.01 | Сервис | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 149 | 43.03.02 | Туризм | бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 150 | 43.03.02 | Туризм | бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 151 | 43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 152 | 43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 153 | 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 154 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | Очная | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 155 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 156 | 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 157 | 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Очная | 2 | 6 | 3 | 34 |
| 158 | 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 159 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 160 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 161 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | Заочная | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 162 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 163 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | Заочная | 3 | 4 | 30 | 43 |
| 164 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | Очная | 13 | 15 | 20 | 104 |
| 165 | 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 166 | 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | Очная | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 167 | 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | Заочная | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 169 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 171 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | Заочная | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 172 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 173 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 174 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | Очная | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 175 | 45.03.01 | Филология | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 9 | 13 |
| 176 | 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 177 | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 178 | 45.04.01 | Филология | магистратура | Очная | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 179 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | специалитет | Очная | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 180 | 46.03.01 | История | бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 181 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 182 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 183 | 46.04.01 | История | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 184 | 46.04.01 | История | магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 185 | 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 186 | 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | 47.03.01 | Философия | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 188 | 48.03.01 | Теология | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 189 | 48.03.01 | Теология | бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 190 | 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 191 | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 192 | 5.1.2 | Публично-правовые (государственноправовые) науки | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 193 | 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 194 | 5.1.4 | Уголовно-правовые науки | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 195 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика (Экономический факультет) | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 196 | 5.2.4 | Финансы | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 197 | 5.2.6 | Менеджмент | подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 198 | 5.2.6 | Менеджмент | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 199 | 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психоолгии | подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психоолгии | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 201 | 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 5.5.2 | Политические институты, процессы и процессы | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 203 | 5.6.1 | Отечественная история | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 204 | 5.6.2 | Всеобщая история | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 205 | 5.7.2 | История философии | подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 206 | 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 208 | 5.9.2 | Литературы народов мира | подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 209 | 5.9.2 | Литературы народов мира | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 210 | 5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 211 | 5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 212 | 5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистики | подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 213 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 12 | 21 |
| 214 | 54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 215 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 216 | 54.04.01 | Дизайн | магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 26 | 8 |
