Top.Mail.Ru

Вы здесь

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 01.03.01 Математика Высшее образование – бакалавриат Очная 70 69 1 0 0 0 0 1 1
2 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат Очная 320 224 1 0 0 0 0 96 0
3 01.04.01 Математика Высшее образование – магистратура Очная 42 31 2 0 0 0 0 11 0
4 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – магистратура Очная 68 40 0 0 0 0 0 28 0
5 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее образование – специалитет Очная 161 146 0 0 0 0 0 15 0
6 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование – бакалавриат Очная 253 210 7 0 0 0 0 43 9
7 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование – бакалавриат Очная 209 122 2 0 0 0 0 87 0
8 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование – бакалавриат Очная 201 126 3 0 0 0 0 75 4
9 02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование – магистратура Очная 51 39 0 0 0 0 0 12 0
10 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование – магистратура Очная 48 31 1 0 0 0 0 17 0
11 03.03.02 Физика Высшее образование – бакалавриат Очная 75 75 0 0 0 0 0 0 0
12 03.03.03 Радиофизика Высшее образование – бакалавриат Очная 102 100 1 0 0 0 0 2 1
13 03.04.02 Физика Высшее образование – магистратура Очная 24 24 0 0 0 0 0 0 0
14 03.04.03 Радиофизика Высшее образование – магистратура Очная 34 30 0 0 0 0 0 4 0
15 04.03.01 Химия Высшее образование – бакалавриат Очная 216 195 0 0 0 0 0 21 0
16 04.04.01 Химия Высшее образование – магистратура Очная 48 42 0 0 0 0 0 6 1
17 05.03.01 Геология Высшее образование – бакалавриат Очная 110 96 3 0 0 0 0 14 4
18 05.03.02 География Высшее образование – бакалавриат Очная 115 95 4 0 0 0 0 20 15
19 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее образование – бакалавриат Очная 106 98 1 0 0 0 0 8 2
20 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование – бакалавриат Очная 100 89 1 0 0 0 0 11 0
21 05.04.01 Геология Высшее образование – магистратура Очная 37 18 1 0 0 0 0 19 0
22 05.04.02 География Высшее образование – магистратура Очная 38 32 0 0 0 0 0 6 1
23 05.04.02 География Высшее образование – магистратура Заочная 15 0 0 0 0 0 0 15 0
24 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование – магистратура Заочная 33 0 0 0 0 0 0 33 0
25 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование – магистратура Очная 21 19 0 0 0 0 0 2 0
26 06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат Очная 332 298 6 0 0 0 0 34 5
27 06.04.01 Биология Высшее образование – магистратура Очная 85 75 2 0 0 0 0 10 0
28 07.03.01 Архитектура Высшее образование – бакалавриат Очная 273 143 5 0 0 0 0 130 7
29 07.04.01 Архитектура Высшее образование – магистратура Очная 41 39 0 0 0 0 0 2 1
30 09.02.06 Сетевое и системное администрирование Подготовка специалистов среднего звена Очная 305 69 0 0 0 0 0 236 1
31 09.02.07 Информационные системы и программирование Подготовка специалистов среднего звена Очная 375 58 0 0 0 0 0 317 1
32 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат Очная 217 178 5 0 0 0 0 39 8
33 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат Заочная 124 55 0 0 0 0 0 69 3
34 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат Очная 261 105 3 0 0 0 0 156 5
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование – бакалавриат Очная 25 0 0 0 0 0 0 25 1
36 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – магистратура Очно-заочная 15 13 0 0 0 0 0 2 1
37 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – магистратура Очная 63 20 0 0 0 0 0 43 5
38 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование – магистратура Очная 32 0 0 0 0 0 0 32 1
39 1.1.1 Вещественный, комплексный и функциональный анализ Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
40 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 12 0 0 0 0 0 2 0
41 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 4 0 0 0 0 0 13 0
42 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 3 0 0 0 0 0 7 0
43 1.3.6. Оптика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 8 0 0 0 0 0 3 1
44 1.3.8 Физика конденсированнного состояния Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 6 1 0 0 0 0 4 0
45 1.4.1 Неорганическая химия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 1 0 0 0 0 0 1 0
46 1.4.2 Аналитическая химия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 5 0 0 0 0 0 0 0
47 1.4.3 Органическая химия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 5 0 0 0 0 0 2 0
48 1.4.6 Электрохимия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 4 0 0 0 0 0 3 0
49 1.5.13 Ихтиология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 1 0 0 0 0 0 1 0
50 1.5.14. Энтомология Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 2 0 0 0 0 0 0 0
51 1.5.15 Экология (биологические науки) Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 3 0 0 0 0 0 2 0
52 1.5.15 Экология (химические науки) Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 4 0 0 0 0 0 0 0
53 1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 1 1 0 0 0 0 0 0
54 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 2 0 0 0 0 0 4 0
55 1.6.9. Геофизика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 1 0 0 0 0 0 2 0
56 11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат Очная 131 127 0 0 0 0 0 4 0
57 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат Заочная 102 88 0 0 0 0 0 14 1
58 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат Очная 118 109 0 0 0 0 0 9 0
59 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование – бакалавриат Очная 132 128 5 0 0 0 0 4 0
60 11.04.01 Радиотехника Высшее образование – магистратура Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
61 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – магистратура Очная 23 17 2 0 0 0 0 6 0
62 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование – бакалавриат Очная 118 112 1 0 0 0 0 6 1
63 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование – магистратура Очная 36 30 0 0 0 0 0 6 1
64 2.3.8 Информатика и информационные процессы Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 4 0
65 2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства. Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
66 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование – бакалавриат Очная 73 71 0 0 0 0 0 2 0
67 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование – магистратура Очная 8 5 0 0 0 0 0 3 0
68 21.02.08 Прикладная геодезия Подготовка специалистов среднего звена Очная 39 20 0 0 0 0 0 19 0
69 21.02.19 Землеустройство Подготовка специалистов среднего звена Очная 190 50 0 0 0 0 0 140 2
70 21.02.20 Прикладная геодезия Подготовка специалистов среднего звена Очная 170 57 0 0 0 0 0 113 2
71 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее образование – специалитет Очная 87 84 0 0 0 0 0 3 1
72 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование – бакалавриат Очная 86 83 0 0 0 0 0 3 0
73 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее образование – бакалавриат Очная 138 92 0 0 0 0 0 46 0
74 27.03.05 Инноватика Высшее образование – бакалавриат Очная 115 83 0 0 0 0 0 32 1
75 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование – магистратура Очная 17 12 0 0 0 0 0 5 0
76 27.04.03 Системный анализ и управление Высшее образование – магистратура Очная 18 0 0 0 0 0 0 18 0
77 33.02.01 Фармация Подготовка специалистов среднего звена Очная 473 55 0 0 0 0 0 418 4
78 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Подготовка специалистов среднего звена Очная 232 1 0 0 0 0 0 231 0
79 35.02.13 Пчеловодство Подготовка специалистов среднего звена Очная 15 13 0 0 0 0 0 2 0
80 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – бакалавриат Очная 60 57 0 0 0 0 0 3 1
81 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – магистратура Очная 14 14 0 0 0 0 0 0 0
82 36.02.03 Зоотехния Подготовка специалистов среднего звена Очная 44 1 0 0 0 0 0 43 0
83 37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат Очная 268 45 3 0 0 0 0 223 5
84 37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 182 41 1 0 0 0 0 141 7
85 37.03.02 Конфликтология Высшее образование – бакалавриат Очная 89 11 0 0 0 0 0 78 0
86 37.03.02 Конфликтология Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 52 29 0 0 0 0 0 23 0
87 37.04.01 Психология Высшее образование – магистратура Очно-заочная 215 0 0 0 0 0 0 215 4
88 37.04.01 Психология Высшее образование – магистратура Очная 53 12 1 0 0 0 0 41 3
89 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Подготовка специалистов среднего звена Очная 419 0 0 0 0 0 0 419 10
90 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очная 605 30 17 0 0 0 0 575 31
91 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 165 0 0 0 0 0 0 165 18
92 38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 58 0 0 0 0 0 0 58 7
93 38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
94 38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Очная 416 12 5 0 0 0 0 404 29
95 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 102 0 0 0 0 0 0 102 2
96 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат Очная 78 0 0 0 0 0 0 78 5
97 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 57 0 0 0 0 0 0 57 3
98 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат Очная 184 15 2 0 0 0 0 169 4
99 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат Очная 262 2 2 0 0 0 0 260 21
100 38.03.06 Торговое дело Высшее образование – бакалавриат Очная 133 0 0 0 0 0 0 133 12
101 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Очная 41 13 4 0 0 0 0 28 6
102 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Заочная 61 11 0 0 0 0 0 50 1
103 38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура Заочная 104 10 0 0 0 0 0 94 0
104 38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура Очная 54 9 4 0 0 0 0 45 3
105 38.04.03 Управление персоналом Высшее образование – магистратура Очная 65 5 0 0 0 0 0 60 2
106 38.04.03 Управление персоналом Высшее образование – магистратура Заочная 87 4 0 0 0 0 0 83 0
107 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура Заочная 147 11 0 0 0 0 0 136 3
108 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура Очная 47 6 0 0 0 0 0 41 2
109 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование – магистратура Очная 32 0 0 0 0 0 0 32 2
110 38.04.06 Торговое дело Высшее образование – магистратура Заочная 30 0 0 0 0 0 0 30 0
111 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура Очная 14 2 2 0 0 0 0 12 0
112 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура Заочная 32 6 0 0 0 0 0 26 0
113 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет Очная 557 30 0 0 0 0 0 527 3
114 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет Заочная 319 0 0 0 0 0 0 319 5
115 39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат Очная 110 93 1 0 0 0 0 17 1
116 39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат Очная 65 58 0 0 0 0 0 7 5
117 39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат Заочная 86 74 0 0 0 0 0 12 1
118 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – бакалавриат Заочная 83 69 0 0 0 0 0 14 1
119 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – бакалавриат Очная 77 72 0 0 0 0 0 5 0
120 39.04.01 Социология Высшее образование – магистратура Очная 21 18 0 0 0 0 0 3 0
121 39.04.01 Социология Высшее образование – магистратура Заочная 33 26 0 0 0 0 0 7 0
122 39.04.02 Социальная работа Высшее образование – магистратура Очная 13 9 0 0 0 0 0 4 0
123 39.04.02 Социальная работа Высшее образование – магистратура Заочная 19 18 0 0 0 0 0 1 0
124 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Подготовка специалистов среднего звена Очная 101 0 0 0 0 0 0 101 0
125 40.02.04 Юриспруденция Подготовка специалистов среднего звена Очная 280 0 0 0 0 0 0 280 1
126 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 542 2 0 0 0 0 0 540 4
127 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат Заочная 133 1 0 0 0 0 0 132 3
128 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат Очная 1148 11 9 0 0 0 0 1137 13
129 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура Очная 254 6 1 0 0 0 0 248 3
130 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура Заочная 466 7 0 0 0 0 0 459 3
131 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование – специалитет Очная 349 82 1 0 0 0 0 267 5
132 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование – специалитет Заочная 213 21 0 0 0 0 0 192 3
133 40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование – специалитет Заочная 1 1 0 0 0 0 0 0 0
134 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование – специалитет Заочная 34 0 0 0 0 0 0 34 0
135 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование – специалитет Очная 52 0 0 0 0 0 0 52 1
136 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование – бакалавриат Очная 79 37 1 0 0 0 0 42 1
137 41.03.04 Политология Высшее образование – бакалавриат Очная 115 31 1 0 0 0 0 84 2
138 41.03.04 Политология Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 67 41 0 0 0 0 0 26 4
139 41.03.05 Международные отношения Высшее образование – бакалавриат Очная 153 45 3 0 0 0 0 108 16
140 41.03.06 Публичная политика и социальные науки Высшее образование – бакалавриат Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
141 41.04.04 Политология Высшее образование – магистратура Очная 22 0 0 0 0 0 0 22 2
142 42.02.01 Реклама Подготовка специалистов среднего звена Очная 337 1 0 0 0 0 0 336 1
143 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат Очная 366 39 4 0 0 0 0 327 10
144 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат Заочная 286 55 0 0 0 0 0 231 4
145 42.03.02 Журналистика Высшее образование – бакалавриат Очная 503 46 2 0 0 0 0 457 3
146 42.03.02 Журналистика Высшее образование – бакалавриат Заочная 175 51 0 0 0 0 0 124 1
147 42.03.03 Издательское дело Высшее образование – бакалавриат Очная 76 26 0 0 0 0 0 50 0
148 42.03.03 Издательское дело Высшее образование – бакалавриат Заочная 57 22 0 0 0 0 0 35 1
149 42.03.05 Медиакоммуникации Высшее образование – бакалавриат Очная 25 0 0 0 0 0 0 25 0
150 42.04.02 Журналистика Высшее образование – магистратура Заочная 38 31 0 0 0 0 0 7 1
151 42.04.02 Журналистика Высшее образование – магистратура Очная 61 36 0 0 0 0 0 25 1
152 42.04.03 Издательское дело Высшее образование – магистратура Очная 21 18 1 0 0 0 0 3 0
153 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование – магистратура Очная 8 0 0 0 0 0 0 8 0
154 43.02.14 Гостиничное дело Подготовка специалистов среднего звена Очная 43 0 0 0 0 0 0 43 1
155 43.02.16 Туризм и гостеприимство Подготовка специалистов среднего звена Очная 175 2 0 0 0 0 0 173 1
156 43.02.16 Туризм и гостеприимство (гостиничные услуги) Подготовка специалистов среднего звена Очная 72 0 0 0 0 0 0 72 1
157 43.02.16 Туризм и гостеприимство (туроператорские и турагентские услуги) Подготовка специалистов среднего звена Очная 121 1 0 0 0 0 0 120 2
158 43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат Заочная 73 54 0 0 0 0 0 19 0
159 43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат Очная 85 70 1 0 0 0 0 15 0
160 43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат Очная 145 71 2 0 0 0 0 74 12
161 43.03.02 Туризм Высшее образование – бакалавриат Заочная 88 51 0 0 0 0 0 37 5
162 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат Очная 179 78 1 0 0 0 0 101 1
163 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование – бакалавриат Заочная 119 57 1 0 0 0 0 62 2
164 43.04.02 Туризм Высшее образование – магистратура Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 2
165 44.02.01 Дошкольное образование Подготовка специалистов среднего звена Очная 278 139 1 0 0 0 0 139 0
166 44.02.02 Преподавание в начальных классах Подготовка специалистов среднего звена Очная 505 103 0 0 0 0 0 402 2
167 44.02.03 Педагогика дополнительного образования Подготовка специалистов среднего звена Очная 133 79 0 0 0 0 0 54 1
168 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат Очная 368 236 2 0 0 0 0 132 80
169 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 22 21 0 0 0 0 0 1 0
170 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат Заочная 414 277 1 0 0 0 0 137 1
171 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат Очная 207 173 1 0 0 0 0 34 5
172 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – бакалавриат Заочная 342 161 0 0 0 0 0 181 4
173 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование – бакалавриат Заочная 255 121 0 0 0 0 0 134 2
174 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование – бакалавриат Очная 158 107 3 0 0 0 0 51 0
175 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование – бакалавриат Заочная 1068 690 2 0 0 0 0 378 4
176 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование – бакалавриат Очная 2902 1801 9 0 0 0 0 1101 435
177 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование – магистратура Заочная 55 45 0 0 0 0 0 10 0
178 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование – магистратура Очно-заочная 24 23 1 0 0 0 0 1 1
179 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование – магистратура Очная 54 50 2 0 0 0 0 4 0
180 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – магистратура Заочная 169 82 0 0 0 0 0 87 0
181 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – магистратура Очная 40 35 2 0 0 0 0 5 1
182 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование – магистратура Очно-заочная 49 35 0 0 0 0 0 14 2
183 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование – магистратура Очная 19 19 0 0 0 0 0 0 0
184 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование – магистратура Заочная 68 37 0 0 0 0 0 31 0
185 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Высшее образование – специалитет Очная 198 191 0 0 0 0 0 7 1
186 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Высшее образование – специалитет Заочная 163 116 0 0 0 0 0 47 1
187 45.03.01 Филология Высшее образование – бакалавриат Очная 412 156 1 0 0 0 0 256 10
188 45.03.02 Лингвистика Высшее образование – бакалавриат Очная 108 44 3 0 0 0 0 64 6
189 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика Высшее образование – бакалавриат Очная 214 35 2 0 0 0 0 179 1
190 45.04.01 Филология Высшее образование – магистратура Заочная 11 0 0 0 0 0 0 11 0
191 45.04.01 Филология Высшее образование – магистратура Очная 159 104 1 0 0 0 0 55 5
192 45.05.01 Перевод и переводоведение Высшее образование – специалитет Очная 286 115 0 0 0 0 0 171 3
193 46.03.01 История Высшее образование – бакалавриат Очная 155 127 1 0 0 0 0 28 2
194 46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование – бакалавриат Очная 74 67 1 0 0 0 0 7 2
195 46.03.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование – бакалавриат Заочная 91 67 0 0 0 0 0 24 1
196 46.04.01 История Высшее образование – магистратура Заочная 64 53 0 0 0 0 0 11 0
197 46.04.01 История Высшее образование – магистратура Очная 38 36 0 0 0 0 0 2 0
198 46.04.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование – магистратура Очная 15 14 0 0 0 0 0 1 0
199 46.04.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование – магистратура Заочная 24 21 0 0 0 0 0 3 0
200 47.03.01 Философия Высшее образование – бакалавриат Очная 60 19 0 0 0 0 0 41 30
201 48.03.01 Теология Высшее образование – бакалавриат Очная 29 26 0 0 0 0 0 3 0
202 48.03.01 Теология Высшее образование – бакалавриат Очно-заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
203 49.02.01 Физическая культура Подготовка специалистов среднего звена Очная 153 78 0 0 0 0 0 75 0
204 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 19 0 0 0 0 0 0 19 0
205 5.1.2 Публично-правовые (государственноправовые) науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 2
206 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 0 0 0 0 0 0 11 0
207 5.1.4 Уголовно-правовые науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 33 0 0 0 0 0 0 33 2
208 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (Экономический факультет) Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 18 0 0 0 0 0 0 18 0
209 5.2.4 Финансы Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 1 1 0 0 0 0 8 1
210 5.2.6 Менеджмент Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 18 0 0 0 0 0 0 18 0
211 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психоолгии Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 2 0 0 0 0 0 15 0
212 5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 9 6 0 0 0 0 3 1
213 5.5.2 Политические институты, процессы и процессы Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 21 3 0 0 0 0 0 18 0
214 5.6.1 Отечественная история Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 2 0 0 0 0 0 1 0
215 5.6.2 Всеобщая история Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 20 5 0 0 0 0 0 15 0
216 5.7.2 История философии Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
217 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 4 1 0 0 0 0 1 0
218 5.8.7 Методология и технология профессионального образования Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 7 1 0 0 0 0 6 0
219 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 2 0 0 0 0 0 1 0
220 5.9.2 Литературы народов мира Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
221 5.9.5 Русский язык. Языки народов России Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 2 0 0 0 0 0 2 0
222 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 5 3 0 0 0 0 9 2
223 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистики Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 4 1 0 0 0 0 8 0
224 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Подготовка специалистов среднего звена Очная 246 23 0 0 0 0 0 223 0
225 54.03.01 Дизайн Высшее образование – бакалавриат Очная 154 17 4 0 0 0 0 137 1
226 54.03.03 Искусство костюма и текстиля Высшее образование – бакалавриат Очная 93 57 2 0 0 0 0 36 2
227 54.04.01 Дизайн Высшее образование – магистратура Очная 13 11 0 0 0 0 0 2 1
228 58.03.01 Востоковедение и африканистика Высшее образование – бакалавриат Очная 211 16 0 0 0 0 0 195 3

Информация о количестве слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам

Программы профессиональной переподготовки
Единая программа подготовки арбитражных управляющих 15
Медиация общего профиля и основы конфликтологии 15
Менеджмент курортного, гостиничного дела и туризма 25
Методика и технологии преподавания географии в общеобразовательных организациях 5
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) 192
Преподаватель 14
Психология личности: теория и практика 59
Специалист в области компьютерной графики и Web-дизайна (Web-дизайнер) 11
Программы повышения квалификации
Гражданская идентичность молодёжи: методы исследования и технологии формирования 23
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
Углубленное изучение и систематизация знаний по математике 12
Углубленное изучение и систематизация знаний по математике (для 9 кл.) 7
Углубленное изучение и систематизация знаний по русскому языку 29
Углубленное изучение и систематизация знаний по русскому языку (для 9 кл.) 6
Углубленное изучение и систематизация знаний по литературе 19
Углубленное изучение и систематизация знаний по биологии 9
Углубленное изучение и систематизация знаний по обществознанию 8
Предуниверситарий: экономико-математический профиль 51
Углубленное изучение и систематизация знаний по истории 26
Углубленное изучение и систематизация знаний по английскому языку 12
Углубленное изучение и систематизация знаний по информатике и ИКТ 1
Углубленное изучение и систематизация знаний по географии 1
Основы композиции и архитектурного черчения 42
Углубление теоретических знаний и практических умений по композиции и черчению 7
Углубление теоретических знаний и практических умений по рисунку и композиции 4
Углубление теоретических знаний и практических умений по русскому языку, литературе и подготовка к творческому конкурсу (сочинению) 14
Углубление теоретических знаний и практических умений по рисунку и композиции 4
Дифференциальное и интегральное исчисление в экономических приложениях 18
Систематизация знаний по математике 300
Систематизация знаний по информатике и ИКТ 300
Активизируй свой английский язык (уровень Elementary) 20
Активизируй свой английский язык (уровень Intermediate) 13
Активизируй свой английский язык (уровень Beginner) 8
Активизируй свой английский язык (уровень Pre-Intermediate) 13
Активизируй свой английский язык (уровень Upper-Intermediate) 11
Подготовка по английскому языку к квалификационному экзамену РЕТ 9
Подготовка по английскому языку к квалификационному экзамену САЕ 26
Подготовка по английскому языку к квалификационному экзамену FСЕ 14
Теоретические основы педагогики и психологии 4
Оказание первой помощи 16
Немецкий язык для школьников 40
Немецкий язык для бизнеса и перевода, 2-й уровень обучения 6
Немецкий язык для молодежи и взрослых 44
Немецкий язык для бизнеса и перевода,1-й уровень обучения 9