Top.Mail.Ru

Вы здесь

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 1 Очная форма 3 0 0 0
2 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 2 Очная форма 6 0 0 3
3 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 3 Очная форма 13 0 0 0
4 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 4 Очная форма 14 0 0 1
5 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 1 Очная форма 8 0 0 14
6 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 2 Очная форма 9 0 0 22
7 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 3 Очная форма 5 0 0 16
8 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 4 Очная форма 10 0 0 15
9 01.04.01 Математика Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 5
10 01.04.01 Математика Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 1
11 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 36
12 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее магистратура 2 Очная форма 2 0 0 5
13 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 1 Очная форма 0 0 0 18
14 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 2 Очная форма 19 0 0 7
15 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 3 Очная форма 10 0 0 5
16 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 4 Очная форма 6 0 0 2
17 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 5 Очная форма 7 0 0 4
18 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 1 Очная форма 5 0 0 26
19 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 2 Очная форма 7 0 0 10
20 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 3 Очная форма 8 0 0 11
21 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 4 Очная форма 15 0 0 8
22 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 32
23 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 24
24 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 26
25 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 15
26 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 16
27 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 7
28 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 4
29 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 4 Очная форма 3 0 0 6
30 02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 10
31 02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 2
32 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 18
33 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 1
34 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 1 Очная форма 4 0 0 4
35 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 2 Очная форма 3 0 0 0
36 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 3 Очная форма 9 0 0 0
37 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 4 Очная форма 12 0 0 3
38 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 3
39 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 2 Очная форма 4 0 0 0
40 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 3 Очная форма 11 0 0 1
41 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 4 Очная форма 3 0 0 0
42 03.04.02 Физика Высшее магистратура 1 Очная форма 1 0 0 2
43 03.04.02 Физика Высшее магистратура 2 Очная форма 1 0 0 1
44 03.04.03 Радиофизика Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 3
45 03.04.03 Радиофизика Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 3
46 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 1 Очная форма 2 0 0 5
47 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 17
48 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 3 Очная форма 18 0 0 0
49 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 4 Очная форма 11 0 0 3
50 04.04.01 Химия Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 9
51 04.04.01 Химия Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 1
52 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 1
53 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 2 Очная форма 6 0 0 5
54 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 3 Очная форма 9 0 0 1
55 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 4 Очная форма 6 0 0 4
56 05.03.02 География Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 17
57 05.03.02 География Высшее бакалавриат 2 Очная форма 6 0 0 14
58 05.03.02 География Высшее бакалавриат 3 Очная форма 5 0 0 1
59 05.03.02 География Высшее бакалавриат 4 Очная форма 6 0 0 0
60 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 0
61 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 0
62 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 3 Очная форма 4 0 0 1
63 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 4 Очная форма 2 0 0 2
64 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 0
65 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 2 Очная форма 7 0 0 1
66 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 3 Очная форма 4 0 0 0
67 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 4 Очная форма 10 0 0 0
68 05.04.01 Геология Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 6
69 05.04.01 Геология Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 0
70 05.04.02 География Высшее магистратура 1 Заочная форма 0 0 0 16
71 05.04.02 География Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 11
72 05.04.02 География Высшее магистратура 2 Заочная форма 0 0 0 0
73 05.04.02 География Высшее магистратура 2 Очная форма 2 0 0 1
74 05.04.02 География Высшее магистратура 3 Заочная форма 0 0 0 0
75 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 1 Заочная форма 0 0 0 0
76 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 5
77 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 2 Заочная форма 0 0 0 2
78 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 1
79 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 1 Очная форма 10 0 0 8
80 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 2 Очная форма 4 0 0 15
81 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 17
82 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 4 Очная форма 4 0 0 17
83 06.04.01 Биология Высшее магистратура 1 Очная форма 4 0 0 8
84 06.04.01 Биология Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 1
85 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 0
86 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 3
87 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 1
88 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 9
89 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 5 Очная форма 0 0 0 3
90 07.04.01 Архитектура Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 3
91 07.04.01 Архитектура Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 1
92 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 1 Заочная форма 0 0 0 0
93 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 1 Очная форма 1 0 0 7
94 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 2 Заочная форма 4 0 0 1
95 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 2 Очная форма 4 0 0 0
96 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 3 Заочная форма 0 0 0 0
97 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 5
98 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 4 Заочная форма 0 0 0 8
99 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 7
100 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 6
101 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 8
102 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 10
103 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 24
104 09.03.04 Программная инженерия Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 10
105 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 1
106 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее магистратура 1 Очно-заочная форма 3 0 0 0
107 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее магистратура 2 Очно-заочная форма 1 0 0 3
108 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 1
109 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее магистратура 3 Очно-заочная форма 0 0 0 0
110 09.04.03 Прикладная информатика Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 10
111 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ Подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная форма 0 0 0 0
112 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 0
113 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
114 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 0 0 0 0
115 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела Подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная форма 0 0 0 0
116 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 0
117 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
118 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 0 0 0 0
119 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 1
120 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 1 0 0 0
121 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 2 0 0 0
122 1.3.6. Оптика Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 1 0 0 1
123 1.3.6. Оптика Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
124 1.3.6. Оптика Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 0 0 0 0
125 1.3.6. Оптика Подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная форма 0 0 0 0
126 1.3.8. Физика конденсированного состояния Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 0
127 1.3.8. Физика конденсированного состояния Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
128 1.3.8. Физика конденсированного состояния Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 0 0 0 0
129 1.4.1. Неорганическая химия Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 0
130 1.4.2. Аналитическая химия Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 1 0 0 0
131 1.4.2. Аналитическая химия Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
132 1.4.2. Аналитическая химия Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 0 0 0 0
133 1.4.2. Аналитическая химия Подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная форма 0 0 0 0
134 1.4.3. Органическая химия Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 1 0 0 0
135 1.4.3. Органическая химия Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
136 1.4.3. Органическая химия Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 0 0 0 0
137 1.4.3. Органическая химия Подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная форма 0 0 0 0
138 1.4.6. Электрохимия Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 0
139 1.4.6. Электрохимия Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
140 1.4.6. Электрохимия Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 0 0 0 0
141 1.4.6. Электрохимия Подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная форма 0 0 0 0
142 1.5.13. Ихтиология Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 0
143 1.5.13. Ихтиология Подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная форма 0 0 0 0
144 1.5.14. Энтомология Подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная форма 0 0 0 0
145 1.5.15. Экология Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 0
146 1.5.15. Экология Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
147 1.5.15. Экология Подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная форма 0 0 0 0
148 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 1 0 0 0
149 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 0
150 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
151 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 0 0 0 0
152 1.6.9. Геофизика Подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная форма 1 0 0 0
153 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 1 Очная форма 3 0 0 3
154 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 2 Очная форма 2 0 0 0
155 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 3 Очная форма 3 0 0 2
156 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 4 Очная форма 4 0 0 1
157 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 1 Заочная форма 0 0 0 0
158 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 1 Очная форма 2 0 0 4
159 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 2 Заочная форма 7 0 0 1
160 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 2 Очная форма 3 0 0 1
161 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 3 Заочная форма 2 0 0 0
162 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 3 Очная форма 3 0 0 1
163 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 4 Заочная форма 7 0 0 0
164 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 4 Очная форма 6 0 0 1
165 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 1 Очная форма 1 0 0 3
166 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 2 Очная форма 4 0 0 1
167 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 3 Очная форма 7 0 0 0
168 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 4 Очная форма 2 0 0 0
169 11.04.01 Радиотехника Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 0
170 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 1
171 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 5
172 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 3
173 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 2 Очная форма 5 0 0 0
174 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 3 Очная форма 3 0 0 1
175 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 4 Очная форма 3 0 0 2
176 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 0
177 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 1
178 2.3.8. Информатика и информационные процессы Подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная форма 0 0 0 0
179 2.3.8. Информатика и информационные процессы Подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная форма 0 0 0 0
180 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 1 Очная форма 5 0 0 6
181 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 2 Очная форма 3 0 0 1
182 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 3 Очная форма 9 0 0 0
183 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 4 Очная форма 2 0 0 0
184 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 8
185 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 0
186 21.02.08 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ Среднее профессиональное образование 4 Очная форма 5 0 0 7
187 21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование 1 Очная форма 0 0 0 3
188 21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование 2 Очная форма 1 0 0 7
189 21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование 3 Очная форма 4 0 0 49
190 21.02.20 Прикладная геодезия Среднее профессиональное образование 1 Очная форма 0 0 0 5
191 21.02.20 Прикладная геодезия Среднее профессиональное образование 2 Очная форма 4 0 0 6
192 21.02.20 Прикладная геодезия Среднее профессиональное образование 3 Очная форма 5 0 0 10
193 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 2 Очная форма 4 0 0 1
194 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 3 Очная форма 5 0 0 0
195 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 4 Очная форма 3 0 0 1
196 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 5 Очная форма 3 0 0 0
197 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 1 Очная форма 3 0 0 5
198 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 1
199 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 3 Очная форма 6 0 0 0
200 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 4 Очная форма 5 0 0 0
201 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 1 Очная форма 3 0 0 7
202 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 0
203 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 1
204 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 4 Очная форма 4 0 0 1
205 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 1 Очная форма 3 0 0 11
206 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 1
207 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 4
208 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 4 Очная форма 6 0 0 1
209 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 7
210 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 0
211 27.04.03 Системный анализ и управление Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 2
212 33.02.01 ФАРМАЦИЯ Среднее профессиональное образование 1 Очная форма 0 0 0 6
213 33.02.01 ФАРМАЦИЯ Среднее профессиональное образование 2 Очная форма 0 0 0 9
214 33.02.01 ФАРМАЦИЯ Среднее профессиональное образование 3 Очная форма 5 0 0 2
215 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Среднее профессиональное образование 1 Очная форма 0 0 0 3
216 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Среднее профессиональное образование 2 Очная форма 0 0 0 6
217 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Среднее профессиональное образование 3 Очная форма 0 0 0 8
218 35.02.12 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Среднее профессиональное образование 4 Очная форма 0 0 0 23
219 35.02.13 ПЧЕЛОВОДСТВО Среднее профессиональное образование 3 Очная форма 12 0 0 23
220 35.02.13 ПЧЕЛОВОДСТВО Среднее профессиональное образование 4 Очная форма 0 0 0 0
221 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее бакалавриат 2 Очная форма 5 0 0 3
222 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее бакалавриат 4 Очная форма 11 0 0 4
223 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее магистратура 1 Очная форма 1 0 0 10
224 36.02.03 Зоотехния Среднее профессиональное образование 1 Очная форма 0 0 0 2
225 36.02.03 Зоотехния Среднее профессиональное образование 2 Очная форма 0 0 0 35
226 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 8
227 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 1 Очно-заочная форма 0 0 0 17
228 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 0
229 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 2 Очно-заочная форма 0 0 0 0
230 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 3 Очно-заочная форма 0 0 0 0
231 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 0
232 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 4 Очно-заочная форма 0 0 0 0
233 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 0
234 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 5 Очно-заочная форма 0 0 0 0
235 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 44
236 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 1 Очно-заочная форма 0 0 0 21
237 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 25
238 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 2 Очно-заочная форма 1 0 0 6
239 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 3 Очно-заочная форма 0 0 0 1
240 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 12
241 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 12
242 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 4 Очно-заочная форма 0 0 0 5
243 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 5 Очно-заочная форма 0 0 0 0
244 37.04.01 Психология Высшее магистратура 1 Очно-заочная форма 0 0 0 0
245 37.04.01 Психология Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 10
246 37.04.01 Психология Высшее магистратура 2 Очно-заочная форма 0 0 0 12
247 37.04.01 Психология Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 2
248 37.04.01 Психология Высшее магистратура 3 Очно-заочная форма 0 0 0 0
249 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) (бухгалтер, специалист по налогообложению) Среднее профессиональное образование 1 Очная форма 0 0 0 0
250 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) (бухгалтер, специалист по налогообложению) Среднее профессиональное образование 2 Очная форма 0 0 0 5
251 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) (бухгалтер, специалист по налогообложению) Среднее профессиональное образование 3 Очная форма 0 0 0 0
252 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 1 Очно-заочная форма 0 0 0 36
253 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 61
254 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 2 Очно-заочная форма 0 0 0 12
255 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 28
256 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 3 Очно-заочная форма 0 0 0 3
257 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 1
258 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 4 Очно-заочная форма 0 0 0 5
259 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 25
260 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 5 Очно-заочная форма 0 0 0 0
261 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 1 Очно-заочная форма 0 0 0 43
262 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 43
263 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 2 Очно-заочная форма 0 0 0 3
264 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 10
265 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 3 Очно-заочная форма 0 0 0 4
266 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 6
267 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 4 Очно-заочная форма 0 0 0 6
268 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 9
269 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 5 Очно-заочная форма 0 0 0 0
270 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 23
271 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 0
272 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 4
273 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 0
274 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Высшее бакалавриат 5 Заочная форма 0 0 0 0
275 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 1 Очно-заочная форма 0 0 0 8
276 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 14
277 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 2 Очно-заочная форма 0 0 0 0
278 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 0
279 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 3 Очно-заочная форма 0 0 0 0
280 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 0
281 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 1
282 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 0
283 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 1
284 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 0
285 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 0
286 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 1 Очная форма 0 0 0 15
287 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 2 Очная форма 0 0 0 0
288 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 3 Очная форма 0 0 0 0
289 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 4 Очная форма 0 0 0 1
290 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 54
291 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 1 Заочная форма 0 0 0 22
292 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 2 Заочная форма 0 0 0 6
293 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 8
294 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 3 Заочная форма 0 0 0 0
295 38.04.02 Менеджмент Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 35
296 38.04.02 Менеджмент Высшее магистратура 1 Заочная форма 0 0 0 15
297 38.04.02 Менеджмент Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 3
298 38.04.02 Менеджмент Высшее магистратура 2 Заочная форма 0 0 0 8
299 38.04.02 Менеджмент Высшее магистратура 3 Заочная форма 0 0 0 0
300 38.04.03 Управление персоналом Высшее магистратура 1 Очная форма 0 0 0 34
301 38.04.03 Управление персоналом Высшее магистратура 1 Заочная форма 0 0 0 12
302 38.04.03 Управление персоналом Высшее магистратура 2 Заочная форма 0 0 0 0
303 38.04.03 Управление персоналом Высшее магистратура 2 Очная форма 0 0 0 0
304 38.04.03 Управление персоналом Высшее магистратура 3 Заочная форма 0 0 0 0
