Top.Mail.Ru

Вы здесь

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 2 очная 3 0 0 0
3 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 3 очная 6 0 0 1
4 01.03.01 Математика Высшее бакалавриат 4 очная 5 0 0 1
5 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 1 очная 3 0 0 0
6 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 4
7 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 3 очная 2 0 0 3
8 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее бакалавриат 4 очная 4 0 0 5
9 01.04.01 Математика Высшее магистратура 1 очная 1 0 0 0
10 01.04.01 Математика Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
11 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее магистратура 1 очная 2 0 0 2
12 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее магистратура 2 очная 12 0 0 3
13 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 1 очная 0 0 0 0
14 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 2 очная 0 0 0 4
15 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 3 очная 0 0 0 2
16 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 4 очная 3 0 0 5
17 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее специалитет 5 очная 0 0 0 0
18 1.1. Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 3
19 1.1. Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 1 0 0 0
20 1.1. Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 5
21 01.06.01 Математика и механика Подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 0
22 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 1 очная 4 0 0 0
23 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 2 очная 6 0 0 3
24 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 3 очная 6 0 0 0
25 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
26 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 1 очная 3 0 0 0
27 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 0
28 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 3 очная 6 0 0 0
29 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
30 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 1 очная 9 0 0 0
31 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 2 очная 5 0 0 1
32 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 3 очная 11 0 0 1
33 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее бакалавриат 4 очная 1 0 0 1
34 02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее магистратура 1 очная 2 0 0 1
35 02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее магистратура 2 очная 2 0 0 2
36 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее магистратура 1 очная 5 0 0 0
37 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее магистратура 2 очная 1 0 0 3
38 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
39 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 0
40 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 3 очная 4 0 0 0
41 03.03.02 Физика Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
42 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
43 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
44 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 3 очная 1 0 0 1
45 03.03.03 Радиофизика Высшее бакалавриат 4 очная 2 0 0 1
46 03.04.02 Физика Высшее магистратура 1 очная 2 0 0 0
47 03.04.02 Физика Высшее магистратура 2 очная 4 0 0 1
48 03.04.03 Радиофизика Высшее магистратура 1 очная 4 0 0 0
49 03.04.03 Радиофизика Высшее магистратура 2 очная 1 0 0 1
50 1.3. Физические науки подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 3
51 1.3. Физические науки подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 1 0 0 8
52 1.3. Физические науки подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 4 0 0 3
53 03.06.01 Физика и астрономия подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 0
54 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
55 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
56 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
57 04.03.01 Химия Высшее бакалавриат 4 очная 1 0 0 2
58 04.04.01 Химия Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
59 04.04.01 Химия Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
60 1.4. Химические науки подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 2
61 1.4. Химические науки подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 6 0 0 0
62 1.4. Химические науки подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 2
63 04.06.01 Химические науки подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 3
64 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 4
65 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
66 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 3 очная 1 0 0 0
67 05.03.01 Геология Высшее бакалавриат 4 очная 2 0 0 0
68 05.03.02 География Высшее бакалавриат 1 очная 2 0 0 1
69 05.03.02 География Высшее бакалавриат 2 очная 4 0 0 0
70 05.03.02 География Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
71 05.03.02 География Высшее бакалавриат 4 очная 1 0 0 1
72 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
73 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 2 очная 5 0 0 1
74 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
75 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее бакалавриат 4 очная 2 0 0 0
76 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
77 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 2 очная 5 0 0 0
78 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 3 очная 1 0 0 0
79 05.03.06 Экология и природопользование Высшее бакалавриат 4 очная 1 0 0 0
80 05.04.01 Геология Высшее магистратура 1 очная 1 0 0 1
81 05.04.01 Геология Высшее магистратура 2 очная 3 0 0 0
82 05.04.02 География Высшее магистратура 1 очная 1 0 0 0
83 05.04.02 География Высшее магистратура 2 очная 4 0 0 0
84 05.04.02 География Высшее магистратура 1 заочная 2 0 0 0
85 05.04.02 География Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 1
86 05.04.02 География Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 0
87 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 1 очная 3 0 0 0
88 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 2 очная 3 0 0 0
89 05.04.06 Экология и природопользование Высшее магистратура 1 заочная 4 0 0 0
90 1.6. Науки о Земле и окружающей среде подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
91 1.6. Науки о Земле и окружающей среде подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
92 1.6. Науки о Земле и окружающей среде подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 1 0 0 0
93 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 1 очная 2 0 0 0
94 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
95 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
96 06.03.01 Биология Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
97 06.04.01 Биология Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 2
98 06.04.01 Биология Высшее магистратура 2 очная 6 0 0 0
99 1.5. Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 8 0 0 2
100 1.5. Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 7 0 0 1
101 1.5. Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 2
102 06.06.01 Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 0
103 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
104 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
105 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
106 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
107 07.03.01 Архитектура Высшее бакалавриат 5 очная 0 0 0 5
108 07.04.01 Архитектура Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 2
109 07.04.01 Архитектура Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 5
110 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
111 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 7
112 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
113 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
114 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 1
115 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 4
116 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 3
117 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
118 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
119 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
120 09.03.03 Прикладная информатика Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
121 09.04.02 Информационные системы и технологии (ф-т КТиПМ) Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
122 09.04.02 Информационные системы и технологии (ф-т КТиПМ) Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
123 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
124 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
125 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 0
126 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 0
127 09.04.02 Информационные системы и технологии (ФТФ) Высшее магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 0
128 1.2. Компьютерные науки и информатика подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
129 1.2. Компьютерные науки и информатика подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 2
130 1.2. Компьютерные науки и информатика подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 0
131 09.06.01 Информатика и вычислительная техника подготовка кадров высшей квалификации 4 очная 0 0 0 0
132 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
133 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 2 очная 5 0 0 0
134 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
135 11.03.01 Радиотехника Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
136 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
137 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 0
138 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 3 очная 1 0 0 1
139 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
140 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 1 заочная 1 0 0 1
141 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 2 заочная 1 0 0 0
142 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
143 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 4 заочная 0 0 0 2
144 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее бакалавриат 5 заочная 1 0 0 0
145 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
146 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
147 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
148 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
149 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
150 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
151 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
152 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
153 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
154 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 5
155 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 3
156 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 3
157 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
158 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
159 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 4
160 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 5
161 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 2
162 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
163 21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 3
164 21.02.08 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 3
165 21.02.08 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 3
166 21.02.19 Землеустройство среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 4
167 21.02.19 Землеустройство среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 4
168 21.02.20 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 5
169 21.02.20 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 0
170 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 1 очная 0 0 0 2
171 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 2 очная 0 0 0 0
172 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 3 очная 0 0 0 3
173 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 4 очная 1 0 0 1
174 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее специалитет 5 очная 1 0 0 2
175 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
176 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
177 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 3 очная 1 0 0 0
178 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
179 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
180 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 2 очная 2 0 0 2
181 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
182 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 4
183 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 4
184 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
185 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
186 27.03.05 Инноватика Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
187 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 1
188 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 3
189 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 4
190 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 0
191 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 1
192 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 3
193 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
194 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 2
195 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 1
196 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 1
197 35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 0
198 35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 3
199 35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 2
200 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
201 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее бакалавриат 3 очная 1 0 0 1
202 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее бакалавриат 4 очная 1 0 0 0
203 36.02.03 Зоотехния среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 2
204 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 1 очная 2 0 0 2
205 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 3
206 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 3 очная 2 0 0 2
207 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
208 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 3
209 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 2
210 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 1
211 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 1
212 37.03.01 Психология Высшее бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 0
213 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
214 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 3
215 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
216 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 4
217 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 3
218 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 6
219 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 4
220 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 2
221 37.03.02 Конфликтология Высшее бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 3
222 37.04.01 Психология Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 1
223 37.04.01 Психология Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 3
224 37.04.01 Психология Высшее магистратура 1 очно-заочная 0 0 0 3
225 37.04.01 Психология Высшее магистратура 2 очно-заочная 0 0 0 2
226 37.04.01 Психология Высшее магистратура 3 очно-заочная 0 0 0 0
227 5.3. Психология подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 2
228 5.3. Психология подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 3
229 5.3. Психология подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 3
230 37.06.01 Психологические науки подготовка кадров высшей квалификации 4 заочная 0 0 0 2
231 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование 1 очная 2 0 0 4
232 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 3
233 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 2
234 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 1 очная 7 0 0 2
235 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
236 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
237 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 4
238 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 3
239 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 2
240 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 1
241 38.03.01 Экономика Высшее бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 2
242 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
243 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
244 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
245 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
246 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
247 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 1
248 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 1
249 38.03.02 Менеджмент Высшее бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 2
250 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
251 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
252 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
253 38.03.03 Управление персоналом Высшее бакалавриат 4 очная 1 0 0 2
254 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
255 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 2
256 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 3 очная 1 0 0 0
257 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
258 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 1
259 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 1
260 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
261 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 2
262 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 1
263 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
264 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 1 очная 5 0 0 0
265 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
266 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
267 38.03.06 Торговое дело Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
268 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 3
269 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
270 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
271 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 0
272 38.04.01 Экономика Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 3
273 38.04.02 Менеджмент Высшее магистратура 1 очная 3 0 0 2
274 38.04.02 Менеджмент Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
275 38.04.02 Менеджмент (ф-т Экономический) Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
276 38.04.02 Менеджмент (ф-т Экономический) Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 0
277 38.04.02 Менеджмент (ф-т Экономический) Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 3
278 38.04.02 Менеджмент (ФУП) Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 1
279 38.04.02 Менеджмент (ФУП) Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 2
280 38.04.02 Менеджмент (ФУП) Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
281 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
282 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
283 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
284 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
285 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
286 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 1
287 38.04.03 Управление персоналом (ф-т Экономический) Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
288 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
289 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 1
290 38.04.03 Управление персоналом (ФУП) Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
291 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
292 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 1
293 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
294 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 0
295 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
296 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
297 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 2
298 38.04.06 Торговое дело Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 0
299 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 1 очная 0 0 0 0
300 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 2 очная 0 0 0 0
301 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 1 заочная 0 0 0 1
302 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 2 заочная 0 0 0 1
303 38.04.08 Финансы и кредит Высшее магистратура 3 заочная 0 0 0 1
304 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 1 очная 0 0 0 0
305 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 2 очная 0 0 0 1
306 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 3 очная 0 0 0 3
307 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 4 очная 0 0 0 3
308 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 5 очная 0 0 0 2
309 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 1 заочная 0 0 0 0
310 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 2 заочная 0 0 0 0
311 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 3 заочная 0 0 0 2
312 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 4 заочная 0 0 0 3
313 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 5 заочная 0 0 0 0
314 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее специалитет 6 заочная 0 0 0 0
315 5.2. Экономика подготовка кадров высшей квалификации 1 очная 0 0 0 0
316 5.2. Экономика подготовка кадров высшей квалификации 2 очная 0 0 0 0
317 5.2. Экономика подготовка кадров высшей квалификации 3 очная 0 0 0 1
318 38.06.01 Экономика и управление подготовка кадров высшей квалификации 4 заочная 0 0 0 0
319 39.03.01 Социология Высшее бакалавриат 1 очная 5 0 0 0
320 39.03.01 Социология Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
321 39.03.01 Социология Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
322 39.03.01 Социология Высшее бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
323 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
324 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 2 очная 1 0 0 1
325 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
326 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 4 очная 1 0 0 1
327 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
328 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 2 заочная 0 0 0 0
329 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 1
330 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 4 заочная 1 0 0 0
331 39.03.02 Социальная работа Высшее бакалавриат 5 заочная 0 0 0 1
332 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
333 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
334 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
335 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 4 очная 1 0 0 0
336 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
337 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 2 заочная 1 0 0 0
338 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 3 заочная 0 0 0 0
339 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее бакалавриат 4 заочная 1 0 0 0
