Вы здесь

Информация о результатах перевода; о результатах восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся, чел.
переведено в другие образовательные организации переведено из других образовательных организаций восстановлено отчислено
1 01.03.01 Математика бакалавриат очная 4 0 0 8
2 01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 1 0 3 18
3 01.04.01 Математика магистратура очная 0 0 1 2
4 01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура очная 0 0 0 3
5 01.05.01 Фундаментальные математика и механика специалитет очная 0 0 1 1
6 01.06.01 Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
7 1.1. Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
8 02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат очная 1 0 7 17
9 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат очная 0 0 3 18
10 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат очная 0 0 1 11
11 02.04.01 Математика и компьютерные науки магистратура очная 0 0 0 10
12 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии магистратура очная 0 0 0 3
13 03.03.02 Физика бакалавриат очная 0 0 0 4
14 03.03.03 Радиофизика бакалавриат очная 0 0 0 4
15 03.04.02 Физика магистратура очная 0 0 0 2
16 03.04.02 Физика магистратура очно-заочная 0 0 0 0
17 03.04.03 Радиофизика магистратура очная 0 0 0 5
18 03.06.01 Физика и астрономия подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
19 1.3. Физические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
20 04.03.01 Химия бакалавриат очная 1 0 2 15
21 04.04.01 Химия магистратура очная 0 0 0 4
22 04.06.01 Химические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
23 1.4. Химические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
24 05.03.01 Геология бакалавриат очная 1 0 1 13
25 05.03.02 География бакалавриат очная 0 1 0 5
26 05.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат очная 0 0 0 3
27 05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат очная 0 0 0 4
28 05.04.01 Геология магистратура очная 0 0 0 3
29 05.04.02 География магистратура очная 0 0 0 2
30 05.04.02 География магистратура заочная 0 0 0 4
31 05.04.06 Экология и природопользование магистратура очная 0 0 0 3
32 05.06.01 Науки о земле подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 2
33 1.6. Науки о земле и окружающей среде подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
34 06.03.01 Биология бакалавриат очная 2 1 0 17
35 06.04.01 Биология магистратура очная 0 0 0 7
36 06.06.01 Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 2
37 1.5. Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
38 07.03.01 Архитектура бакалавриат очная 1 1 0 3
39 07.04.01 Архитектура магистратура очная 0 0 0 1
40 09.02.03 Программирование в компьютерных системах среднее профессиональное образование очная 0 0 1 3
41 09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат очная 0 2 3 6
42 09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат заочная 0 0 0 3
43 09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 1 3 1 12
44 09.04.02 Информационные системы и технологии магистратура очная 0 0 0 5
45 09.04.02 Информационные системы и технологии магистратура очно-заочная 0 0 0 5
46 09.06.01 Информатика и вычислительная техника подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
47 1.2. Компьютерные науки и информатика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 1 0 0
48 09.06.01 Информатика и вычислительная техника подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
49 11.03.01 Радиотехника бакалавриат очная 0 0 0 7
50 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат очная 0 0 0 1
51 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат заочная 0 1 0 5
52 11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат очная 0 1 2 5
53 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура очная 0 0 0 5
54 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура очно-заочная 0 0 0 0
55 12.03.04 Биотехнические системы и технологии бакалавриат очная 1 0 0 4
56 12.04.04 Биотехнические системы и технологии магистратура очная 0 0 0 1
57 20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 1 0 0 3
58 20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 0 0 0 3
59 21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднее профессиональное образование очная 16 1 2 12
60 21.02.08 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование очная 3 0 1 14
61 21.05.03 Технология геологической разведки специалитет очная 0 0 0 2
62 27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавриат очная 1 0 1 3
63 27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат очная 0 0 2 4
64 27.03.05 Инноватика бакалавриат очная 0 0 0 4
65 27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура очная 0 0 0 1
66 27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура заочная 0 0 0 1
67 27.06.01 Управление в технических системах подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
68 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование очная 1 2 0 6
69 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование очная 0 1 2 7
70 35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное образование очная 1 0 0 11
71 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат очная 1 0 0 7
72 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура очная 0 0 0 0
73 37.03.01 Психология бакалавриат очная 1 4 0 5
74 37.03.01 Психология бакалавриат очно-заочная 1 8 6 12
75 37.03.02 Конфликтология бакалавриат очная 0 0 0 3
76 37.03.02 Конфликтология бакалавриат очно-заочная 1 1 0 5
77 37.04.01 Психология магистратура очная 0 0 0 3
78 37.04.01 Психология магистратура очно-заочная 0 0 1 12
79 37.04.01 Психология магистратура заочная 0 0 0 5
80 37.06.01 Психологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
81 5.3. Психология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
82 37.06.01 Психологические науки подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 3
83 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 2 1 0 6
84 38.03.01 Экономика бакалавриат очная 5 2 3 20
85 38.03.01 Экономика бакалавриат очно-заочная 2 0 1 3
86 38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 2 0 2 9
87 38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 5 1 4 14
88 38.03.02 Менеджмент бакалавриат очно-заочная 1 1 1 4
89 38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 0 0 0 1
90 38.03.03 Управление персоналом бакалавриат очная 1 0 1 1
91 38.03.03 Управление персоналом бакалавриат заочная 0 0 1 0
92 38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очная 2 5 1 6
93 38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат заочная 0 0 2 1
94 38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат очная 0 1 0 3
95 38.03.06 Торговое дело бакалавриат очная 0 0 1 6
96 38.03.06 Торговое дело бакалавриат заочная 0 0 0 3
97 38.04.01 Экономика магистратура очная 0 0 1 1
98 38.04.01 Экономика магистратура заочная 0 0 0 6
99 38.04.02 Менеджмент магистратура очная 0 0 1 6
100 38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 2 0 1 12
101 38.04.03 Управление персоналом магистратура очная 0 0 0 1
102 38.04.03 Управление персоналом магистратура заочная 0 0 2 5
103 38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура очная 0 1 0 2
104 38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура заочная 0 0 0 7
105 38.04.05 Бизнес-информатика магистратура заочная 0 0 0 2
106 38.04.06 Торговое дело магистратура заочная 0 0 0 0
107 38.04.08 Финансы и кредит магистратура очная 0 0 1 1
108 38.04.08 Финансы и кредит магистратура заочная 1 0 0 5
109 38.05.01 Экономическая безопасность специалитет очная 2 1 0 10
110 38.05.01 Экономическая безопасность специалитет заочная 4 4 6 20
111 38.06.01 Экономика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 2
112 5.2. Экономика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
113 38.06.01 Экономика подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 1 0 0
114 39.03.01 Социология бакалавриат очная 1 0 3 9
115 39.03.02 Социальная работа бакалавриат очная 1 1 0 2
116 39.03.02 Социальная работа бакалавриат заочная 0 0 0 2
117 39.03.03 Организация работы с молодежью бакалавриат очная 0 0 0 2
118 39.03.03 Организация работы с молодежью бакалавриат заочная 0 0 0 3
119 39.04.01 Социология магистратура очная 0 0 0 2
120 39.04.01 Социология магистратура заочная 0 0 0 1
121 39.04.02 Социальная работа магистратура очная 0 0 0 0
122 39.04.02 Социальная работа магистратура заочная 0 0 1 2
123 39.06.01 Социологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
124 5.4. Социология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
125 39.06.01 Социологические науки подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
126 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 6 8 8 24
127 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 1 1 0 3
128 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очно-заочная 0 1 2 5
129 40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 1 0 0 6
130 40.04.01 Юриспруденция магистратура заочная 4 3 3 17
131 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет очная 2 4 1 10
132 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет заочная 2 0 1 13
133 40.05.02 Правоохранительная деятельность специалитет очная 0 0 0 0
134 40.05.02 Правоохранительная деятельность специалитет заочная 0 0 0 1
135 40.06.01 Юриспруденция подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 1 2
136 5.1. Право подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
137 40.06.01 Юриспруденция подготовка кадров высшей квалификации заочная 1 0 0 4
138 41.03.01 Зарубежное регионоведение бакалавриат очная 2 0 1 2
139 41.03.04 Политология бакалавриат очная 0 1 0 3
140 41.03.04 Политология бакалавриат очно-заочная 0 0 4 2
141 41.03.05 Международные отношения бакалавриат очная 1 1 3 7
142 41.04.04 Политология магистратура очная 0 0 0 0
143 41.06.01 Политические науки и регионоведение подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
144 5.5. Политология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
145 41.06.01 Политические науки и регионоведение подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 1 3
146 42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование очная 0 3 2 7
147 42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 2 6 1 9
148 42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 1 1 3 14
149 42.03.02 Журналистика бакалавриат очная 4 2 1 15
150 42.03.02 Журналистика бакалавриат заочная 3 4 10 13
151 42.03.03 Издательское дело бакалавриат очная 0 1 1 3
152 42.03.03 Издательское дело бакалавриат заочная 0 0 0 1
153 42.04.02 Журналистика магистратура очная 0 0 0 3
154 42.04.02 Журналистика магистратура заочная 0 1 0 2
155 42.04.03 Издательское дело магистратура очная 0 0 0 0
156 42.04.03 Издательское дело магистратура заочная 0 0 0 0
157 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
158 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
159 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании среднее профессиональное образование очная 1 0 1 3
160 43.02.10 Туризм среднее профессиональное образование очная 0 1 0 9
161 43.02.11 Гостиничный сервис среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0
162 43.03.01 Сервис бакалавриат очная 0 0 0 0
163 43.03.01 Сервис бакалавриат заочная 1 0 0 8
164 43.03.02 Туризм бакалавриат очная 1 0 0 7
165 43.03.02 Туризм бакалавриат заочная 1 0 2 11
166 43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат очная 2 2 0 6
167 43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат заочная 1 1 1 11
168 44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование очная 1 1 0 6
169 44.02.02 Преподавание в начальных классах среднее профессиональное образование очная 0 0 1 11
170 44.02.03 Педагогика дополнительного образования среднее профессиональное образование очная 1 0 1 4
171 44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат очная 0 1 0 4
172 44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат заочная 0 1 0 3
173 44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат очная 2 2 0 2
174 44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат заочная 0 1 1 7
175 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат очная 0 0 0 1
176 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат заочная 4 5 1 7
177 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат очная 9 3 8 45
178 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат заочная 5 2 10 37
179 44.04.01 Педагогическое образование магистратура очная 0 0 1 2
180 44.04.01 Педагогическое образование магистратура заочная 0 0 0 2
181 44.04.01 Педагогическое образование магистратура очно-заочная 0 0 0 1
182 44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура очная 0 0 0 0
183 44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура заочная 0 0 0 4
184 44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура очно-заочная 0 0 0 6
185 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура очная 0 0 0 0
186 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура заочная 0 0 1 3
187 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения специалитет очная 1 1 0 1
188 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения специалитет заочная 0 0 2 2
189 44.06.01 Образование и педагогические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
190 5.8. Педагогика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
191 44.06.01 Образование и педагогические науки подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
192 45.03.01 Филология бакалавриат очная 3 2 4 19
193 45.03.02 Лингвистика бакалавриат очная 0 0 0 1
194 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика бакалавриат очная 0 1 0 4
195 45.04.01 Филология магистратура очная 0 0 1 5
196 45.05.01 Перевод и переводоведение специалитет очная 4 0 0 10
197 45.06.01 Языкознание и литературоведение подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
198 5.9. Филология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
199 45.06.01 Языкознание и литературоведение подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 1
200 46.03.01 История бакалавриат очная 0 0 1 8
201 46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат очная 0 0 0 2
202 46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 0 0 1
203 46.04.01 История магистратура очная 0 0 0 2
204 46.04.01 История магистратура заочная 0 0 0 3
205 46.04.02 Документоведение и архивоведение магистратура очная 0 0 1 0
206 46.04.02 Документоведение и архивоведение магистратура заочная 0 0 0 0
207 46.06.01 Исторические науки и археология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
208 5.6. Исторические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
209 46.06.01 Исторические науки и археология подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 1
210 47.03.01 Философия бакалавриат очная 0 0 0 1
211 47.06.01 Философия, этика и религиоведение подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
212 47.06.01 Философия, этика и религиоведение подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
213 48.03.01 Теология бакалавриат очная 0 0 0 2
214 48.03.01 Теология бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0
215 48.03.01 Теология бакалавриат заочная 0 0 0 0
216 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки бакалавриат очная 0 0 0 0
217 54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 0 1 15
218 54.03.01 Дизайн бакалавриат очная 2 4 3 6
219 54.03.03 Искусство костюма и текстиля бакалавриат очная 0 0 0 3
220 54.04.01 Дизайн магистратура очная 0 0 0 2
221 58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат очная 0 4 0 7