Top.Mail.Ru

Вы здесь

Информация о результатах перевода; о результатах восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся, чел.
переведено в другие образовательные организации переведено из других образовательных организаций восстановлено отчислено
1 01.03.01 Математика бакалавриат очная 0 1 2 18
2 01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 3 0 3 26
3 01.04.01 Математика магистратура очная 0 0 0 1
4 01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура очная 0 0 0 5
5 01.05.01 Фундаментальные математика и механика специалитет очная 2 0 0 19
6 01.06.01 Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
7 1.1. Математика и механика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
8 02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат очная 4 1 7 22
9 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат очная 4 0 3 19
10 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат очная 4 2 4 7
11 02.04.01 Математика и компьютерные науки магистратура очная 0 0 0 4
12 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии магистратура очная 0 0 0 3
13 03.03.02 Физика бакалавриат очная 1 1 0 13
14 03.03.03 Радиофизика бакалавриат очная 1 0 0 10
15 03.04.02 Физика магистратура очная 0 0 0 4
16 03.04.03 Радиофизика магистратура очная 0 0 1 5
17 03.06.01 Физика и астрономия подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
18 1.3. Физические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 2
19 04.03.01 Химия бакалавриат очная 2 3 3 18
20 04.04.01 Химия магистратура очная 0 0 0 5
21 04.06.01 Химические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 4
22 1.4. Химические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
23 05.03.01 Геология бакалавриат очная 0 1 1 13
24 05.03.02 География бакалавриат очная 1 1 2 10
25 05.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат очная 0 0 2 8
26 05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат очная 0 1 3 14
27 05.04.01 Геология магистратура очная 0 0 0 4
28 05.04.02 География магистратура очная 0 0 0 5
29 05.04.02 География магистратура заочная 0 0 0 4
30 05.04.06 Экология и природопользование магистратура очная 0 0 0 0
31 05.04.06 Экология и природопользование магистратура заочная 0 0 0 0
32 05.06.01 Науки о земле подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
33 1.6. Науки о земле и окружающей среде подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
34 06.03.01 Биология бакалавриат очная 3 5 1 23
35 06.04.01 Биология магистратура очная 0 0 0 2
36 06.06.01 Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 2
37 1.5. Биологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
38 07.03.01 Архитектура бакалавриат очная 3 4 4 15
39 07.04.01 Архитектура магистратура очная 0 0 1 7
40 09.02.03 Программирование в компьютерных системах среднее профессиональное образование очная 0 0 0 1
41 09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат очная 1 6 7 21
42 09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат заочная 0 2 2 5
43 09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 5 3 13 24
44 09.04.02 Информационные системы и технологии ФКТиПМ магистратура очная 0 0 0 2
45 09.04.02 Информационные системы и технологии ФТФ магистратура очная 0 0 1 7
46 09.04.02 Информационные системы и технологии ФКТиПМ магистратура очно-заочная 0 0 0 0
47 09.04.02 Информационные системы и технологии ФТФ магистратура очно-заочная 0 0 0 9
48 09.06.01 Информатика и вычислительная техника подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
49 1.2. Компьютерные науки и информатика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
50 09.06.01 Информатика и вычислительная техника подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
51 11.03.01 Радиотехника бакалавриат очная 1 0 2 9
52 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат очная 0 0 0 6
53 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат заочная 2 1 5 11
54 11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат очная 1 1 2 8
55 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура очная 0 0 0 7
56 12.03.04 Биотехнические системы и технологии бакалавриат очная 0 3 1 12
57 12.04.04 Биотехнические системы и технологии магистратура очная 0 0 1 4
58 20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 4 1 1 12
59 20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 0 0 0 2
60 21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднее профессиональное образование очная 13 0 1 11
61 21.02.08 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование очная 1 0 3 7
62 21.02.19 Землеустройсво среднее профессиональное образование очная 4 1 1 6
63 21.02.20 Прикладная геодезия среднее профессиональное образование очная 1 1 0 2
64 21.05.03 Технология геологической разведки специалитет очная 0 0 1 5
65 27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавриат очная 0 1 1 11
66 27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат очная 2 0 4 5
67 27.03.05 Инноватика бакалавриат очная 0 0 1 12
68 27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура очная 0 0 1 3
69 27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура заочная 0 0 0 2
70 27.06.01 Управление в технических системах подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
71 33.02.01 Фармация среднее профессиональное образование очная 3 5 2 19
72 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднее профессиональное образование очная 2 0 0 12
73 35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное образование очная 5 0 0 26
74 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат очная 1 0 0 4
75 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура очная 0 0 0 1
76 36.02.03 Зоотехния среднее профессиональное образование очная 0 0 0 0
77 37.03.01 Психология бакалавриат очная 1 3 2 11
78 37.03.01 Психология бакалавриат очно-заочная 1 23 4 10
79 37.03.02 Конфликтология бакалавриат очная 2 1 1 10
80 37.03.02 Конфликтология бакалавриат очно-заочная 1 0 0 1
81 37.04.01 Психология магистратура очная 0 0 0 0
82 37.04.01 Психология магистратура очно-заочная 0 0 3 17
83 37.06.01 Психологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
84 5.3. Психология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
85 37.06.01 Психологические науки подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 2 0 0
86 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 5 2 0 7
87 38.03.01 Экономика бакалавриат очная 7 17 9 20
88 38.03.01 Экономика бакалавриат очно-заочная 0 0 2 6
89 38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 2 0 2 3
90 38.03.02 Менеджмент Эк.фак. бакалавриат очная 2 3 7 14
91 38.03.02 Менеджмент Эк.фак. бакалавриат очно-заочная 2 2 3 4
92 38.03.02 Менеджмент Эк.фак. бакалавриат заочная 0 0 0 3
93 38.03.03 Управление персоналом бакалавриат очная 2 0 1 3
94 38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очная 4 7 1 2
95 38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат заочная 0 0 2 2
96 38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очно-заочная 1 1 1 0
97 38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат очная 1 3 1 10
98 38.03.06 Торговое дело бакалавриат очная 2 2 3 4
99 38.04.01 Экономика магистратура очная 0 0 0 5
100 38.04.01 Экономика магистратура заочная 0 0 0 6
101 38.04.02 Менеджмент Эк.фак. магистратура очная 0 0 0 6
102 38.04.02 Менеджмент Эк.фак. магистратура заочная 0 0 1 10
103 38.04.02 Менеджмент ФУП магистратура заочная 0 0 0 5
104 38.04.03 Управление персоналом Эк.фак. магистратура очная 0 0 0 0
105 38.04.03 Управление персоналом ФУП магистратура очная 0 0 0 1
106 38.04.03 Управление персоналом Эк.фак. магистратура заочная 0 0 1 3
107 38.04.03 Управление персоналом ФУП магистратура заочная 0 0 0 3
108 38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура очная 0 0 0 2
109 38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура заочная 1 0 4 4
110 38.04.05 Бизнес-информатика магистратура очная 0 0 1 5
111 38.04.05 Бизнес-информатика магистратура заочная 0 0 0 0
112 38.04.06 Торговое дело магистратура заочная 0 0 1 1
113 38.04.08 Финансы и кредит магистратура очная 0 0 0 1
114 38.04.08 Финансы и кредит магистратура заочная 0 0 0 1
115 38.05.01 Экономическая безопасность специалитет очная 5 1 8 16
116 38.05.01 Экономическая безопасность специалитет заочная 3 5 12 50
117 38.06.01 Экономика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
118 5.2. Экономика подготовка кадров высшей квалификации очная 1 2 0 1
119 38.06.01 Экономика подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 2
120 39.03.01 Социология бакалавриат очная 1 1 3 10
121 39.03.02 Социальная работа бакалавриат очная 0 0 0 12
122 39.03.02 Социальная работа бакалавриат заочная 0 0 1 6
123 39.03.03 Организация работы с молодежью бакалавриат очная 0 0 0 5
124 39.03.03 Организация работы с молодежью бакалавриат заочная 0 1 2 9
125 39.04.01 Социология магистратура очная 0 0 0 0
126 39.04.01 Социология магистратура заочная 0 0 0 8
127 39.04.02 Социальная работа магистратура очная 0 0 0 1
128 39.04.02 Социальная работа магистратура заочная 0 0 0 4
129 39.06.01 Социологические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
130 5.4. Социология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
131 39.06.01 Социологические науки подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
132 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 9 35 12 40
133 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 4 7 2 11
134 40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очно-заочная 3 3 3 14
135 40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 0 1 3 13
136 40.04.01 Юриспруденция магистратура заочная 2 0 7 37
137 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет очная 2 0 2 14
138 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет заочная 3 4 4 22
139 40.05.02 Правоохранительная деятельность специалитет очная 0 0 0 1
140 40.05.02 Правоохранительная деятельность специалитет заочная 0 0 1 2
141 40.06.01 Юриспруденция подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 2
142 5.1. Право подготовка кадров высшей квалификации очная 0 1 0 3
143 40.06.01 Юриспруденция подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 1 4
144 41.03.01 Зарубежное регионоведение бакалавриат очная 1 0 0 7
145 41.03.04 Политология бакалавриат очная 0 0 1 8
146 41.03.04 Политология бакалавриат очно-заочная 1 0 5 12
147 41.03.05 Международные отношения бакалавриат очная 1 2 7 19
148 41.04.04 Политология магистратура очная 0 1 0 2
149 41.06.01 Политические науки и регионоведение подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
150 5.5. Политология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 1 0 0
151 41.06.01 Политические науки и регионоведение подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 1
152 42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование очная 6 3 3 7
153 42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 3 4 2 12
154 42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 5 3 6 21
155 42.03.02 Журналистика бакалавриат очная 6 2 5 24
156 42.03.02 Журналистика бакалавриат заочная 2 2 8 39
157 42.03.03 Издательское дело бакалавриат очная 1 0 0 1
158 42.03.03 Издательское дело бакалавриат заочная 0 3 1 7
159 42.04.02 Журналистика магистратура очная 0 0 0 1
160 42.04.02 Журналистика магистратура заочная 0 0 1 8
161 42.04.03 Издательское дело магистратура очная 0 0 0 2
162 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
163 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
164 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании среднее профессиональное образование очная 0 0 0 1
165 43.02.10 Туризм среднее профессиональное образование очная 1 1 0 2
166 43.02.16 Туризм и гостеприимство среднее профессиональное образование очная 2 1 0 11
167 43.03.01 Сервис бакалавриат очная 1 0 0 4
168 43.03.01 Сервис бакалавриат заочная 0 1 1 12
169 43.03.02 Туризм бакалавриат очная 6 3 1 19
170 43.03.02 Туризм бакалавриат заочная 1 1 2 10
171 43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат очная 1 2 0 7
172 43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат заочная 0 3 0 15
173 44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование очная 1 0 0 3
174 44.02.02 Преподавание в начальных классах среднее профессиональное образование очная 1 2 1 4
175 44.02.03 Педагогика дополнительного образования среднее профессиональное образование очная 3 2 0 8
176 44.03.01 Педагогическое образование (Хим.фак) бакалавриат очная 0 0 0 1
177 44.03.01 Педагогическое образование (Био.фак.) бакалавриат очная 0 0 0 2
178 44.03.01 Педагогическое образование ФППК бакалавриат очная 0 2 0 3
179 44.03.01 Педагогическое образование ФППК бакалавриат заочная 0 0 2 9
180 44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат очная 0 2 0 7
181 44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат заочная 1 7 4 10
182 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат очная 0 1 0 4
183 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат заочная 3 4 2 11
184 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) фак.МиКН бакалавриат очная 5 0 2 4
185 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ИГГТС бакалавриат очная 1 0 1 9
186 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ФИСМО бакалавриат очная 2 1 3 13
187 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) Фил.фак. бакалавриат очная 2 0 0 9
188 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) РГФ бакалавриат очная 2 6 3 12
189 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ХГФ бакалавриат очная 0 1 0 9
190 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ФППК бакалавриат очная 3 2 1 13
191 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) Фил.фак. бакалавриат заочная 3 1 9 36
192 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ХГФ бакалавриат заочная 0 2 2 32
193 44.03.05 Пед.образование (с двумя профилями подготовки) ФППК бакалавриат заочная 0 4 2 31
194 44.04.01 Педагогическое образование ХГФ магистратура очная 0 0 0 1
195 44.04.01 Педагогическое образование ФППК магистратура очная 0 0 0 0
196 44.04.01 Педагогическое образование ФППК магистратура заочная 0 0 0 3
197 44.04.01 Педагогическое образование ФППК магистратура очно-заочная 0 0 0 1
198 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ФППК магистратура очная 0 0 0 1
199 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ФУП магистратура заочная 0 0 0 3
200 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ФППК магистратура заочная 0 0 0 4
201 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ФППК магистратура очно-заочная 0 0 1 11
202 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура очная 0 0 0 0
203 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура заочная 0 0 0 3
204 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения специалитет очная 1 0 0 5
205 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения специалитет заочная 0 1 1 8
206 44.06.01 Образование и педагогические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
207 5.8. Педагогика подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
208 44.06.01 Образование и педагогические науки подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
209 45.03.01 Филология Фил.фак. бакалавриат очная 2 2 1 17
210 45.03.01 Филология РГФ бакалавриат очная 1 3 5 6
211 45.03.02 Лингвистика бакалавриат очная 1 3 0 6
212 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика бакалавриат очная 1 0 0 9
213 45.04.01 Филология Фил.фак. магистратура очная 0 0 0 3
214 45.04.01 Филология РГФ магистратура очная 0 0 0 2
215 45.05.01 Перевод и переводоведение специалитет очная 3 4 2 9
216 45.06.01 Языкознание и литературоведение подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
217 5.9. Филология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 1
218 45.06.01 Языкознание и литературоведение подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 1
219 46.03.01 История бакалавриат очная 1 2 4 19
220 46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат очная 0 0 0 3
221 46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 0 1 17
222 46.04.01 История магистратура очная 0 0 0 5
223 46.04.01 История магистратура заочная 0 1 1 15
224 46.04.02 Документоведение и архивоведение магистратура очная 0 0 0 2
225 46.04.02 Документоведение и архивоведение магистратура заочная 0 0 0 1
226 46.06.01 Исторические науки и археология подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
227 5.6. Исторические науки подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
228 46.06.01 Исторические науки и археология подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
229 47.03.01 Философия бакалавриат очная 0 0 1 7
230 47.06.01 Философия, этика и религиоведение подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0
231 47.06.01 Философия, этика и религиоведение подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0
232 48.03.01 Теология бакалавриат очная 0 0 1 6
233 48.03.01 Теология бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1
234 48.03.01 Теология бакалавриат заочная 0 0 0 1
235 54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 3 6 3 22
236 54.03.01 Дизайн бакалавриат очная 1 2 4 11
237 54.03.03 Искусство костюма и текстиля бакалавриат очная 0 0 0 5
238 54.04.01 Дизайн магистратура очная 0 0 0 1
239 58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат очная 1 4 4 15