Вы здесь

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся на 30.06.23

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 01.03.01 Математика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 93 91 2 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 301 224 1 0 0 0 0 77 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 01.04.01 Математика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 43 39 1 0 0 0 0 4 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 93 54 0 0 0 0 0 39 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01.05.01 Фундаментальные математика и механика Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 133 117 0 0 0 0 0 16 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 01.06.01 Математика и механика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 243 197 7 0 0 0 0 46 4
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 238 119 5 0 0 0 0 119 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 206 113 3 0 0 0 0 93 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 75 59 0 0 0 0 0 16 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 37 25 0 0 0 0 0 12 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.03.02 Физика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 81 79 0 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 03.03.03 Радиофизика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 98 97 1 0 0 0 0 1 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03.04.02 Физика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 34 31 0 0 0 0 0 3 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 03.04.03 Радиофизика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 33 28 1 0 0 0 0 5 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.06.01 Физика и астрономия Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04.03.01 Химия Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 212 200 0 0 0 0 0 12 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 04.04.01 Химия Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 56 49 0 0 0 0 0 7 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 04.06.01 Химические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 11 11 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 05.03.01 Геология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 114 107 2 0 0 0 0 7 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 05.03.02 География Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 98 96 4 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 111 106 0 0 0 0 0 5 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 102 99 1 0 0 0 0 3 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 05.04.01 Геология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 33 26 1 0 0 0 0 7 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 05.04.02 География Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 28 17 0 0 0 0 0 11 0
Очная 60 50 5 0 0 0 0 10 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 29 23 1 0 0 0 0 6 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 05.06.01 Наки о земле Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 7 7 1 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 06.03.01 Биология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 335 299 4 0 0 0 0 36 4
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 06.04.01 Биология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 97 89 3 0 0 0 0 8 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 06.06.01 Биологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 10 9 0 0 0 0 0 1 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 07.03.01 Архитектура Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 207 124 8 0 0 0 0 83 6
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 07.04.01 Архитектура Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 54 50 2 0 0 0 0 4 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 76 25 0 0 0 0 0 51 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 40 0 0 0 0 0 0 40 3
Очная 201 157 9 0 0 0 0 44 5
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 237 101 3 0 0 0 0 136 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 97 54 2 0 0 0 0 43 1
Очно-заочная 33 20 0 0 0 0 0 13 1
37 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 8 6 0 0 0 0 0 2 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1.1. Математика и механика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1.2. Компьютерные науки и информатика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 16 0 0 0 0 0 0 16 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 1.3. Физические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 8 3 0 0 0 0 0 5 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 1.4. Химические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 7 5 0 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1.5. Биологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 1.6. Науки о земле и окружающей среде Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 6 4 0 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 104 100 0 0 0 0 0 4 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 93 74 2 0 0 0 0 19 1
Очная 121 114 1 0 0 0 0 7 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 108 102 4 0 0 0 0 6 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 39 34 1 0 0 0 0 5 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 111 103 0 0 0 0 0 8 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 53 46 1 0 0 0 0 7 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 74 70 0 0 0 0 0 4 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 19 14 0 0 0 0 0 5 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 227 25 0 0 0 0 0 202 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 21.02.19 Землеустройство Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 92 25 0 0 0 0 0 67 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 21.02.20 Прикладная геодезия Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 55 24 0 0 0 0 0 31 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
55 21.02.08 Прикладная геодезия Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 105 54 0 0 0 0 0 51 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 21.05.03 Технология геологической разведки Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 103 102 1 0 0 0 0 1 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 79 78 0 0 0 0 0 1 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 27.03.03 Системный анализ и управление Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 115 81 0 0 0 0 0 34 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 27.03.05 Инноватика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 97 76 0 0 0 0 0 21 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Очная 32 31 0 0 0 0 0 1 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 27.04.02 Управление качеством Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 27.06.01 Управление в технических системах Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 33.02.01 Фармация Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 601 97 1 0 0 0 0 504 8
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 96 0 0 0 0 0 0 96 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 35.02.13 Пчеловодство Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 83 51 1 0 0 0 0 32 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 116 114 0 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 11 11 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 37.03.01 Психология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 230 68 9 0 0 0 0 162 5
Очно-заочная 166 33 1 0 0 0 0 133 13
70 37.03.02 Конфликтология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 104 11 0 0 0 0 0 93 0
Очно-заочная 84 55 0 0 0 0 0 29 0
71 37.04.01 Психология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 39 10 0 0 0 0 0 29 0
Очно-заочная 189 0 0 0 0 0 0 189 3
72 37.06.01 Психологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 8 0 0 0 0 0 0 8 0
Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 204 14 0 0 0 0 0 190 4
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 39 0 0 0 0 0 0 39 1
Очная 625 59 14 0 0 0 0 566 15
Очно-заочная 52 0 0 0 0 0 0 52 12
75 38.03.02 Менеджмент Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 29 0 0 0 0 0 0 29 0
Очная 312 14 2 0 0 0 0 298 12
Очно-заочная 40 0 0 0 0 0 0 40 13
76 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 81 0 0 0 0 0 0 81 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 44 0 0 0 0 0 0 44 1
Очная 218 34 4 0 0 0 0 184 2
Очно-заочная 15 0 0 0 0 0 0 15 0
78 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 191 0 0 0 0 0 0 191 10
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 38.03.06 Торговое дело Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Очная 98 0 0 0 0 0 0 98 5
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 74 15 0 0 0 0 0 59 2
Очная 50 20 1 0 0 0 0 30 7
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 102 14 0 0 0 0 0 88 1
Очная 64 15 5 0 0 0 0 49 5
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 38.04.03 Управление персоналом Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 94 22 0 0 0 0 0 72 0
Очная 70 1 0 0 0 0 0 69 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 122 15 0 0 0 0 0 107 1
Очная 55 22 3 0 0 0 0 33 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Очная 8 0 0 0 0 0 0 8 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 38.04.06 Торговое дело Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 8 0 0 0 0 0 0 8 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 21 4 0 0 0 0 0 17 0
Очная 24 7 2 0 0 0 0 17 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 299 0 0 0 0 0 0 299 4
Очная 697 58 0 0 0 0 0 639 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 38.06.01 Экономика Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 12 0 0 0 0 0 0 12 0
Очная 9 1 1 0 0 0 0 8 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 39.03.01 Социология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 116 93 0 0 0 0 0 23 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 39.03.02 Социальная работа Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 89 73 0 0 0 0 0 16 0
Очная 81 72 1 0 0 0 0 9 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 71 64 0 0 0 0 0 7 0
Очная 86 77 0 0 0 0 0 9 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 39.04.01 Социология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 25 13 0 0 0 0 0 12 0
Очная 13 12 0 0 0 0 0 1 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 39.04.02 Социальная работа Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 34 34 0 0 0 0 0 0 0
Очная 19 17 0 0 0 0 0 2 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 39.06.01 Социологические науки Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 94 0 0 0 0 0 0 94 3
Очная 1033 49 6 0 0 0 0 984 14
Очно-заочная 158 19 0 0 0 0 0 139 8
96 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 403 15 0 0 0 0 0 388 0
Очная 284 22 3 0 0 0 0 262 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 204 40 0 0 0 0 0 164 2
Очная 348 76 2 0 0 0 0 272 3
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование – специалитет Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 47 25 0 0 0 0 0 22 0
Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 22 0 0 0 0 0 0 22 1
Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 107 38 1 0 0 0 0 69 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 41.03.04 Политология Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 108 8 1 0 0 0 0 100 1
Очно-заочная 87 61 2 0 0 0 0 26 5
102 41.03.05 Международные отношения Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 164 51 10 0 0 0 0 113 11
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 41.04.04 Политология Высшее образование – магистратура Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 26 17 2 0 0 0 0 9 4
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 41.06.01 Политические науки и релириоведение Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Очная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 42.02.01 Реклама Подготовка специалистов среднего звена Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очная 218 0 0 0 0 0 0 218 2
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 210 52 0 0 0 0 0 158 4
Очная 389 46 6 0 0 0 0 343 9
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 42.03.02 Журналистика Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 274 67 0 0 0 0 0 207 1
Очная 516 76 6 0 0 0 0 440 6
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 42.03.03 Издательское дело Высшее образование – бакалавриат Дистанционная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 44 31 0 0 0 0 0 13 0
Очная 69 40 2 0 0 0 0 29 1
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
