Проходные баллы в 2014 году
Проходные баллы на направления подготовки бакалавриата и специальности в 2014 году
| Код | Направления подготовки бакалавриата (специальности) |
ОФО (бюджет, на общих основаниях) |
| ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||
| 07.03.01 | Архитектура | 267 |
| 54.03.01 | Дизайн | 297 |
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 226 |
| БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 06.03.01 | Биология | 186 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 162 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (прикладной бакалавриат) | 147 |
| ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 05.03.02 | География | 172 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 179 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика (прикладной бакалавриат) | 176 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 167 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование (прикладной бакалавриат) | 169 |
| 43.03.01 | Сервис | 198 |
| 43.03.02 | Туризм | 195 |
| ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 05.03.01 | Геология | 187 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 228 |
| 42.03.02 | Журналистика | 305 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 204 |
| ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
| 39.03.01 | Социология | 212 |
| 41.03.03 | Востоковедение и африканистика | 250 |
| 46.03.01 | История | 213 |
| ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 190 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 204 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 197 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 200 |
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК | ||
| 01.03.01 | Математика | 167 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 161 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 222 |
| ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И КОММУНИКАТИВИСТИКИ | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 164 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 157 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 176 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 207 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технология, Экономика) | 199 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (специальность) | 182 |
| ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 249 |
| 45.03.01 | Филология (подготовка по иностранному языку как основному) | 213 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 247 |
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | 222 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 227 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 177 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 190 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 183 |
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 03.03.02 | Физика | 130 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 153 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 143 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 134 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 181 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 137 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 148 |
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 235 |
| 45.03.01 | Филология (подготовка по русскому языку как основному) | 202 |
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
| 04.03.01 | Химия | 204 |
| 04.03.01 | Химия (прикладной бакалавриат) | 201 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 162 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 144 |
| ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование | 234 |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 27.03.02 | Управление качеством | 167 |
| 27.03.02 | Управление качеством (прикладной бакалавриат) | 154 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 183 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление (прикладной бакалавриат) | 154 |
| 27.03.05 | Инноватика | 169 |
| 38.03.01 | Экономика | 243 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 234 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (специальность) | 241 |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 238 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (специальность) | 214 |
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность (специальность) | 214 |
